Resumen por meses | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | kB F | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
May 2025 | 16249 | 10845 | 12961 | 416 | 4 | 11094802 | 3750 | 116656 | 97609 | 146243 |
Abr 2025 | 15061 | 11167 | 11098 | 379 | 3 | 40546318 | 11382 | 332946 | 335024 | 451834 |
Mar 2025 | 17699 | 13343 | 13100 | 339 | 3 | 43714855 | 10522 | 406118 | 413660 | 548698 |
Feb 2025 | 16216 | 12367 | 10515 | 220 | 3 | 31350706 | 6172 | 294446 | 346293 | 454054 |
Ene 2025 | 12544 | 9346 | 9774 | 141 | 3 | 31466176 | 4373 | 303002 | 289755 | 388869 |
Dic 2024 | 12717 | 10266 | 10229 | 107 | 3 | 33437958 | 3335 | 317111 | 318273 | 394234 |
Nov 2024 | 21064 | 17610 | 17587 | 214 | 3 | 81745424 | 6444 | 527612 | 528327 | 631949 |
Oct 2024 | 15172 | 12906 | 11636 | 117 | 3 | 47578868 | 3636 | 360741 | 400086 | 470359 |
Sep 2024 | 108955 | 41496 | 61481 | 2831 | 3 | 289981746 | 84942 | 1844442 | 1244894 | 3268659 |
Ago 2024 | 67100 | 18343 | 34625 | 2122 | 3 | 141086885 | 65801 | 1073378 | 568662 | 2080109 |
Jul 2024 | 95737 | 23070 | 44675 | 2667 | 3 | 271997107 | 82701 | 1384935 | 715199 | 2967868 |
Jun 2024 | 174608 | 75586 | 70552 | 2240 | 3 | 130868331 | 67209 | 2116579 | 2267601 | 5238247 |
Totales | 1154869176 | 350267 | 9077966 | 7525383 | 17041123 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |