
| Resumen por meses | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
| Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | kB F | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
| Dic 2025 | 22219 | 12638 | 17540 | 1446 | 2 | 1618072 | 2892 | 35081 | 25276 | 44439 |
| Nov 2025 | 35248 | 24145 | 28410 | 1358 | 4 | 97192747 | 40750 | 852305 | 724371 | 1057456 |
| Oct 2025 | 88509 | 74646 | 45175 | 1570 | 4 | 129452559 | 48673 | 1400437 | 2314043 | 2743805 |
| Sep 2025 | 38729 | 28556 | 24818 | 582 | 4 | 142013605 | 17478 | 744568 | 856709 | 1161882 |
| Ago 2025 | 25720 | 17687 | 20658 | 441 | 4 | 124054419 | 13680 | 640401 | 548305 | 797348 |
| Jul 2025 | 19075 | 15175 | 15731 | 438 | 4 | 117939631 | 13579 | 487673 | 470427 | 591347 |
| Jun 2025 | 21171 | 14584 | 17403 | 365 | 4 | 96619320 | 10964 | 522102 | 437520 | 635159 |
| May 2025 | 19944 | 13630 | 15717 | 479 | 4 | 68891977 | 14850 | 487244 | 422536 | 618265 |
| Abr 2025 | 15061 | 11167 | 11098 | 379 | 3 | 40546318 | 11382 | 332946 | 335024 | 451834 |
| Mar 2025 | 17699 | 13343 | 13100 | 339 | 3 | 43714855 | 10522 | 406118 | 413660 | 548698 |
| Feb 2025 | 16216 | 12367 | 10515 | 220 | 3 | 31350706 | 6172 | 294446 | 346293 | 454054 |
| Ene 2025 | 12544 | 9346 | 9774 | 141 | 3 | 31466176 | 4373 | 303002 | 289755 | 388869 |
| Totales | 924860385 | 195315 | 6506323 | 7183919 | 9493156 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |