Resumen por meses | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | kB F | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
Abr 2018 | 97 | 86 | 35 | 1 | 1 | 59164 | 41 | 805 | 1982 | 2246 |
Mar 2018 | 60 | 45 | 32 | 1 | 1 | 83998 | 56 | 1010 | 1401 | 1875 |
Feb 2018 | 66 | 50 | 36 | 2 | 1 | 83998 | 56 | 1010 | 1401 | 1875 |
Ene 2018 | 37 | 27 | 22 | 1 | 1 | 29753 | 42 | 706 | 840 | 1169 |
Dic 2017 | 21 | 12 | 14 | 1 | 1 | 12851 | 42 | 456 | 376 | 662 |
Nov 2017 | 20 | 11 | 14 | 1 | 1 | 11370 | 40 | 432 | 334 | 600 |
Oct 2017 | 33 | 20 | 18 | 1 | 1 | 38962 | 43 | 578 | 636 | 1023 |
Sep 2017 | 38 | 28 | 18 | 1 | 1 | 25008 | 34 | 545 | 865 | 1151 |
Ago 2017 | 55 | 42 | 22 | 1 | 1 | 32113 | 39 | 710 | 1315 | 1734 |
Jul 2017 | 113 | 92 | 54 | 1 | 1 | 37993 | 55 | 1682 | 2868 | 3528 |
Jun 2017 | 82 | 60 | 39 | 1 | 2 | 30236 | 48 | 1172 | 1823 | 2484 |
May 2017 | 97 | 76 | 29 | 2 | 6 | 70802 | 70 | 926 | 2368 | 3010 |
Totales | 516248 | 566 | 10032 | 16209 | 21357 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |