
| Resumen por meses | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||||
| Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | kB F | kB In | kB Out | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
| Apr 2012 | 502898 | 400658 | 78244 | 32057 | 651229 | 363656273 | 0 | 0 | 673211 | 1643142 | 8413829 | 10560873 |
| Mar 2012 | 688996 | 539093 | 98636 | 43279 | 1255000 | 612259875 | 0 | 0 | 1341671 | 3057746 | 16711913 | 21358878 |
| Feb 2012 | 595797 | 481974 | 89291 | 38970 | 1071614 | 460482446 | 0 | 0 | 1130135 | 2589461 | 13977257 | 17278127 |
| Jan 2012 | 382402 | 308277 | 62021 | 24567 | 711252 | 351495167 | 0 | 0 | 761600 | 1922680 | 9556599 | 11854479 |
| Dec 2011 | 322436 | 256576 | 55856 | 19894 | 621928 | 312788937 | 0 | 0 | 616720 | 1731558 | 7953869 | 9995543 |
| Nov 2011 | 644833 | 511473 | 102327 | 41991 | 1190094 | 439789591 | 0 | 0 | 1259758 | 3069826 | 15344193 | 19345012 |
| Oct 2011 | 666484 | 534229 | 111407 | 43230 | 1252281 | 472269490 | 0 | 0 | 1340140 | 3453624 | 16561117 | 20661026 |
| Sep 2011 | 708717 | 571832 | 113164 | 45293 | 1196840 | 425852016 | 0 | 0 | 1358817 | 3394941 | 17154978 | 21261532 |
| Aug 2011 | 492221 | 397722 | 79482 | 33204 | 917964 | 315956144 | 0 | 0 | 1029344 | 2463950 | 12329393 | 15258870 |
| Jul 2011 | 339212 | 273227 | 57975 | 21591 | 591859 | 259098433 | 0 | 0 | 669345 | 1797225 | 8470047 | 10515578 |
| Jun 2011 | 584696 | 470323 | 91720 | 36166 | 949338 | 338037023 | 1 | 0 | 1084989 | 2751621 | 14109692 | 17540888 |
| May 2011 | 723044 | 579630 | 111351 | 43827 | 1198768 | 404353229 | 1 | 0 | 1358660 | 3451893 | 17968542 | 22414376 |
| Totales | 4756038624 | 2 | 0 | 12624390 | 31327667 | 158551429 | 198045182 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |