
| Resumen por meses | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||||
| Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | kB F | kB In | kB Out | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
| Jun 2013 | 421222 | 382833 | 102776 | 33651 | 751177 | 280045902 | 0 | 0 | 639381 | 1952757 | 7273834 | 8003231 |
| May 2013 | 504209 | 456626 | 120584 | 38466 | 1266914 | 540253995 | 0 | 0 | 1192448 | 3738121 | 14155406 | 15630509 |
| Apr 2013 | 473275 | 424490 | 95598 | 36101 | 1143891 | 530677228 | 0 | 0 | 1083035 | 2867949 | 12734719 | 14198269 |
| Mar 2013 | 400772 | 363215 | 76663 | 29861 | 966913 | 779050298 | 0 | 0 | 925714 | 2376582 | 11259673 | 12423957 |
| Feb 2013 | 399919 | 366789 | 74318 | 30302 | 886942 | 800836167 | 0 | 0 | 848461 | 2080926 | 10270099 | 11197742 |
| Jan 2013 | 275449 | 250054 | 55161 | 21549 | 649043 | 605958446 | 0 | 0 | 668046 | 1710018 | 7751682 | 8538919 |
| Dec 2012 | 234509 | 212307 | 49589 | 17956 | 542631 | 485997061 | 0 | 0 | 556664 | 1537262 | 6581540 | 7269804 |
| Nov 2012 | 523680 | 479815 | 96926 | 41193 | 1168552 | 660718129 | 0 | 0 | 1235819 | 2907785 | 14394468 | 15710410 |
| Oct 2012 | 550124 | 502660 | 98462 | 42490 | 1243638 | 691133318 | 0 | 0 | 1317198 | 3052347 | 15582462 | 17053844 |
| Sep 2012 | 524284 | 483015 | 90461 | 38971 | 1123338 | 588378417 | 0 | 0 | 1169157 | 2713859 | 14490450 | 15728522 |
| Aug 2012 | 417450 | 380211 | 76513 | 31799 | 952001 | 553867352 | 0 | 0 | 985779 | 2371905 | 11786550 | 12940973 |
| Jul 2012 | 291718 | 265110 | 54603 | 21279 | 634478 | 418144587 | 0 | 0 | 659678 | 1692703 | 8218429 | 9043276 |
| Totales | 6935060900 | 0 | 0 | 11281380 | 29002214 | 134499312 | 147739456 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |