| ABREV. | NOMBRE LATINO | GENITIVO | CARACTERÍSTICAS |
| And | Andromeda | Andromedae | Visible en otoño e invierno M31 (galaxia de Andrómeda, 2,2 mill. a-l) |
| Ant | Antlia | Antliae | Visible en primavera |
| Aps | Apus | Apodis | . |
| Aqr | Aquarius | Aquarii | Visible en verano y otoño M2 (cúmulo globular) NGC 7293 (Hélice, nebulosa planetaria) |
| Aql | Aquila | Aquilae | Visible en verano Altair (16 a-l) |
| Ara | Ara | Arae | NGC 6397 (Cúmulo globular) |
| Ari | Aries | Arietis | Visible en otoño e invierno Hamal (85 a-l) |
| Aur | Auriga | Aurigae | Visible en invierno Capella (45 a-l) M36,M37 y M38 (cúmulos) |
| Boo | Boötes | Boötis | Visible en primavera Arcturus (37 a-l) Izar (estrella doble, 250 a-l) |
| Cae | Caelum | Caeli | Visible en invierno |
| Cam | Camelopardalis | Camelopardalis | Circumpolar |
| Cnc | Cancer | Cancri | Visible en primavera M44 (El Pesebre)y M67 (cúmulos abiertos) |
| CVn | Canes Venatici | Canum Venaticorum | Visible en primavera Cor Caroli (estrella doble, 130 a-l) |
| CMa | Canis Major | Canis Majoris | Visible en invierno Sirius (9 a-l) M41 (cúmulo abierto) |
| CMi | Canis Minor | Canis Minoris | Visible en invierno Procyon (11 a-l) |
| Cap | Capricornus | Capricorni | Visible en verano y otoño Gredi (estrella doble) |
| Car | Carina | Carinae | Visible en invierno Canopus (120 a-l) NGC 3532 (cúmulo abierto) |
| Cas | Cassiopeia | Cassiopeiae | Circumpolar |
| Cen | Centaurus | Centauri | Visible en primavera a Centauri (estrella triple, la más débil, Próxima Centauri es la más cercana a la Tierra 4,3 a-l) o Centauri (cúmulo globular) |
| Cep | Cepheus | Cephei | Circumpolar d Cephei (Variable) |
| Cet | Cetus | Ceti | Visible en otoño e invierno Mira (Variable, 250 a-l) |
| Cha | Chamaeleon | Chamaeleonis | . |
| Cir | Circinus | Circini | . |
| Col | Columba | Columbae | Visible en invierno |
| Com | Coma Berenices | Comae Berenices | Visible en primavera |
| CrA | Corona Australis | Coronae Australis | Visible en verano |
| CrB | Corona Borealis | Coronae Borealis | Visible en primavera |
| Crv | Corvus | Corvi | Visible en primavera |
| Crt | Crater | Crateris | Visible en primavera |
| Cru | Crux | Crucis | NGC 4755 (cúmulo abierto) Saco de carbón (nebulosa oscura) |
| Cyg | Cygnus | Cygni | Visible en verano y otoño Deneb (1830 a-l) Albireo (estrella doble) M39 (cúmulo abierto) NGC 7000 (América, nebulosa difusa) |
| Del | Delphinus | Delphini | Visible en verano y otoño |
| Dor | Dorado | Doradus | LMC (Gran Nube de Magallanes, galaxia) NGC 2070 (Tarántula, nebulosa difusa) |
| Dra | Draco | Draconis | Circumpolar Contiene el Polo Norte galáctico |
| Equ | Equuleus | Equulei | Visible en verano y otoño |
| Eri | Eridanus | Eridani | Visible en otoño e invierno Achernar (120 a-l) |
| For | Fornax | Fornacis | Visible en otoño e invierno |
| Gem | Gemini | Geminorum | Visible en invierno Castor (estrella doble, 46 a-l) Pollux (36 a-l) M35 (cúmulo abierto) |
| Gru | Grus | Gruis | Visible en verano y otoño |
| Her | Hercules | Herculis | Visible en verano Ras Algethi (estrella doble) M13 (cúmulo globular) |
| Hor | Horologium | Horologii | Visible en otoño e invierno |
| Hya | Hydra | Hydrae | Visible en primavera |
| Hyi | Hydrus | Hydri | . |
| Ind | Indus | Indi | Visible en verano y otoño |
| Lac | Lacerta | Lacertae | Visible en verano y otoño |
| Leo | Leo | Leonis | Visible en primavera Regulus (85 a-l) Denebola (42 a-l) M65, M66, M95 y M96 (galaxias espirales) |
| LMi | Leo Minor | Leonis Minoris | Visible en primavera |
| Lep | Lepus | Leporis | Visible en invierno |
| Lib | Libra | Librae | Visible en primavera |
| Lup | Lupus | Lupi | Visible en primavera |
| Lyn | Lynx | Lyncis | Visible en primavera |
| Lyr | Lyra | Lyrae | Visible en verano Vega (27 a-l) M57 (nebulosa planetaria anular) |
| Men | Mensa | Mensae | . |
| Mic | Microscopium | Microscopii | Visible en verano y otoño |
| Mon | Monoceros | Monocerotis | Visible en invierno |
| Mus | Musca | Muscae | . |
| Nor | Norma | Normae | Visible en primavera y verano |
| Oct | Octans | Octantis | Contiene el Polo Sur |
| Oph | Ophiuchus | Ophiuchi | Visible en verano |
| Ori | Orion | Orionis | Visible en invierno Betelgeuse (Variable, 520 a-l) Rigel (900 a-l) M42 (nebulosa difusa) |
| Pav | Pavo | Pavonis | NGC 6752 (cúmulo globular) |
| Peg | Pegasus | Pegasi | Visible en verano y otoño Scheat (estrella variable) M15 (cúmulo globular) |
| Per | Perseus | Persei | Visible en otoño e invierno Algol (Variable) M76 (nebulosa planetaria) M34 (cúmulo abierto) |
| Phe | Phoenix | Phoenicis | Visible en verano y otoño |
| Pic | Pictor | Pictoris | . |
| Psc | Pisces | Piscium | Visible en otoño e invierno Contiene el Punto Aries o Vernal (g) |
| PsA | Piscis Austrinus | Piscis Austrini | Visible en verano y otoño Formalhaut (23 a-l) |
| Pup | Puppis | Puppis | Visible en invierno y primavera |
| Pyx | Pyxis | Pyxidis | Visible en invierno y primavera |
| Ret | Reticulum | Reticuli | . |
| Sge | Sagitta | Sagittae | Visible en verano |
| Sgr | Sagittarius | Sagittarii | Visible en verano Contiene el centro galáctico M8 (Laguna), M17 (Omega) y M20 (Trífido),nebulosas difusas |
| Sco | Scorpius | Scorpii | Visible en verano Antares (520 a-l) Acrab (estrella doble) M4 (cúmulo globular) |
| Scl | Sculptor | Sculptoris | Visible en verano y otoño Contiene el Polo Sur galáctico |
| Sct | Scutum | Scuti | Visible en verano M11 (cúmulo abierto) |
| Ser | Serpens | Serpentis | Visible en primavera M5 (cúmulo globular) |
| Sex | Sextans | Sextantis | Visible en primavera |
| Tau | Taurus | Tauri | Visible en otoño e invierno Aldebarán (68 a-l) M1 (nebulosa del Cangrejo, nebulosa planetaria) M45 (Pléyades, cúmulo abierto) |
| Tel | Telescopium | Telescopii | Visible en verano |
| Tri | Triangulum | Trianguli | Visible en otoño e invierno M33 (galaxia) |
| TrA | Triangulum Australe | Trianguli Australis | . |
| Tuc | Tucana | Tucanae | NGC 104 (cúmulo globular) SMC (Pequeña Nube de Magallanes, galaxia) |
| UMa | Ursa Major | Ursae Majoris | Circumpolar M81 (galaxia espiral) M82 (galaxia irregular) |
| UMi | Ursa Minor | Ursae Minoris | Circumpolar Polaris (300 a-l, muy próxima al Polo Norte) M101 (galaxia espiral) |
| Vel | Vela | Velorum | Visible en primavera |
| Vir | Virgo | Virginis | Visible en primavera Spica (275 a-l) Porrima (estrella doble, 32 a-l) M104 (galaxia) |
| Vol | Volans | Volantis | . |
| Vul | Vulpecula | Vulpeculae | Visible en verano M27 (Dumbbell, nebulosa planetaria) |
Página Principal |
Volver a Constelaciones |
Las Estrellas |