Resumen por meses | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | kB F | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
Ene 2021 | 85 | 61 | 48 | 3 | 1 | 36155 | 45 | 723 | 927 | 1283 |
Dic 2020 | 99 | 75 | 49 | 3 | 1 | 67304 | 102 | 1537 | 2352 | 3083 |
Nov 2020 | 102 | 78 | 51 | 3 | 1 | 67304 | 102 | 1537 | 2352 | 3083 |
Oct 2020 | 188 | 157 | 73 | 3 | 1 | 133300 | 111 | 2263 | 4891 | 5839 |
Sep 2020 | 257 | 208 | 92 | 3 | 1 | 138203 | 104 | 2771 | 6269 | 7720 |
Ago 2020 | 214 | 180 | 68 | 3 | 1 | 113429 | 115 | 2121 | 5592 | 6651 |
Jul 2020 | 152 | 129 | 49 | 2 | 1 | 101288 | 86 | 1522 | 4011 | 4712 |
Jun 2020 | 155 | 128 | 58 | 3 | 1 | 165923 | 102 | 1744 | 3859 | 4675 |
May 2020 | 115 | 97 | 44 | 2 | 1 | 77864 | 89 | 1371 | 3008 | 3586 |
Abr 2020 | 195 | 168 | 65 | 3 | 1 | 140203 | 112 | 1968 | 5046 | 5872 |
Mar 2020 | 171 | 142 | 60 | 3 | 1 | 154340 | 107 | 1890 | 4425 | 5301 |
Feb 2020 | 157 | 126 | 58 | 3 | 1 | 155867 | 106 | 1710 | 3656 | 4576 |
Totales | 1351180 | 1181 | 21157 | 46388 | 56381 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |