Resumen por meses | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | kB F | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
Abr 2021 | 64666 | 50524 | 29345 | 511 | 1 | 27214905 | 6654 | 381496 | 656823 | 840669 |
Mar 2021 | 12825 | 9870 | 5911 | 115 | 1 | 12708936 | 3573 | 183244 | 305999 | 397596 |
Feb 2021 | 112 | 93 | 44 | 1 | 1 | 56618 | 55 | 1259 | 2606 | 3148 |
Ene 2021 | 101 | 84 | 40 | 1 | 1 | 56618 | 55 | 1259 | 2606 | 3148 |
Dic 2020 | 89 | 67 | 47 | 2 | 1 | 129876 | 86 | 1472 | 2096 | 2787 |
Nov 2020 | 102 | 78 | 51 | 3 | 1 | 67304 | 102 | 1537 | 2352 | 3083 |
Oct 2020 | 188 | 157 | 73 | 3 | 1 | 133300 | 111 | 2263 | 4891 | 5839 |
Sep 2020 | 257 | 208 | 92 | 3 | 1 | 138203 | 104 | 2771 | 6269 | 7720 |
Ago 2020 | 214 | 180 | 68 | 3 | 1 | 113429 | 115 | 2121 | 5592 | 6651 |
Jul 2020 | 152 | 129 | 49 | 2 | 1 | 101288 | 86 | 1522 | 4011 | 4712 |
Jun 2020 | 155 | 128 | 58 | 3 | 1 | 165923 | 102 | 1744 | 3859 | 4675 |
May 2020 | 115 | 97 | 44 | 2 | 1 | 77864 | 89 | 1371 | 3008 | 3586 |
Totales | 40964264 | 11132 | 582059 | 1000112 | 1283614 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |