
| Resumen por meses | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
| Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | kB F | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
| Mar 2026 | 28774 | 20070 | 17929 | 164 | 2 | 14101583 | 1152 | 125503 | 140495 | 201419 |
| Feb 2026 | 44212 | 34872 | 35593 | 678 | 2 | 52748780 | 19003 | 996625 | 976425 | 1237956 |
| Ene 2026 | 61346 | 45499 | 52016 | 1007 | 2 | 69319189 | 31218 | 1612516 | 1410481 | 1901735 |
| Dic 2025 | 47879 | 34636 | 40821 | 1891 | 4 | 46246150 | 58636 | 1265467 | 1073723 | 1484250 |
| Nov 2025 | 35248 | 24145 | 28410 | 1358 | 4 | 97192747 | 40750 | 852305 | 724371 | 1057456 |
| Oct 2025 | 88509 | 74646 | 45175 | 1570 | 4 | 129452559 | 48673 | 1400437 | 2314043 | 2743805 |
| Sep 2025 | 38729 | 28556 | 24818 | 582 | 4 | 142013605 | 17478 | 744568 | 856709 | 1161882 |
| Ago 2025 | 25720 | 17687 | 20658 | 441 | 4 | 124054419 | 13680 | 640401 | 548305 | 797348 |
| Jul 2025 | 19075 | 15175 | 15731 | 438 | 4 | 117939631 | 13579 | 487673 | 470427 | 591347 |
| Jun 2025 | 21171 | 14584 | 17403 | 365 | 4 | 96619320 | 10964 | 522102 | 437520 | 635159 |
| May 2025 | 19944 | 13630 | 15717 | 479 | 4 | 68891977 | 14850 | 487244 | 422536 | 618265 |
| Abr 2025 | 15061 | 11167 | 11098 | 379 | 3 | 40546318 | 11382 | 332946 | 335024 | 451834 |
| Totales | 999126278 | 281365 | 9467787 | 9710059 | 12882456 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |