Resumen por meses | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | kB F | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
Dic 2023 | 18759 | 11710 | 9744 | 141 | 1 | 16114034 | 1557 | 107193 | 128814 | 206353 |
Nov 2023 | 17751 | 12439 | 12434 | 413 | 1 | 34301473 | 12399 | 373040 | 373188 | 532553 |
Oct 2023 | 17426 | 11960 | 11570 | 333 | 1 | 53559714 | 10325 | 358677 | 370789 | 540226 |
Sep 2023 | 53201 | 29581 | 28192 | 1849 | 1 | 282901611 | 55480 | 845761 | 887437 | 1596049 |
Ago 2023 | 17758 | 12032 | 11368 | 348 | 1 | 83380049 | 10805 | 352425 | 373015 | 550522 |
Jul 2023 | 13789 | 10322 | 9656 | 138 | 1 | 28460042 | 4278 | 299355 | 320005 | 427489 |
Jun 2023 | 13480 | 9348 | 8302 | 94 | 1 | 27270507 | 2839 | 249074 | 280450 | 404410 |
May 2023 | 13582 | 9077 | 8054 | 112 | 1 | 37629953 | 3497 | 249695 | 281411 | 421061 |
Abr 2023 | 14963 | 10425 | 8765 | 94 | 1 | 30617885 | 2832 | 262975 | 312778 | 448917 |
Mar 2023 | 15997 | 10587 | 9283 | 102 | 1 | 34269666 | 3177 | 287795 | 328227 | 495925 |
Feb 2023 | 22917 | 11730 | 13860 | 180 | 1 | 33421202 | 5067 | 388106 | 328456 | 641693 |
Ene 2023 | 25209 | 19084 | 12305 | 452 | 1 | 35584855 | 14031 | 381457 | 591615 | 781499 |
Totales | 697510991 | 126287 | 4155553 | 4576185 | 7046697 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |