Nº de inscripciones | Nº de participantes reales | Nº de alumnos | Nº de alumnas | Nº de centros | Nº de centros públicos | Nº de centros concertados | Nº de centros privados | Nº de localidades participantes | |
Almería | 226 | 191 | 91 | 100 | 28 | 17 | |||
Cádiz | 308 | 252 | 115 | 137 | 37 | 27 | 3 | 7 | 19 |
Córdoba | 447 | 354 | 218 | 229 | 51 | 29 | 11 | 11 | 17 |
Granada | |||||||||
Huelva | |||||||||
Jaén | 384 | 346 | 194 | 152 | 42 | 24 | |||
Málaga | |||||||||
Sevilla |