Estadísticas de uso para thales.cica.es

Período resumido: March 2013
Generado el 01-abr-2013 07:05 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Usuarios] [Navegadores] [Locations]

Estadísticas mensuales de March 2013
Total Accesos 12423957
Total Archivos 11259673
Total Páginas 2376582
Total Visitas 925714
Total kB Files 779050298
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 966913
Total URLs 43950
Total Enlaces origen 23187
Total Usuarios Únicos 4
Total Navegadores 46705
. Media Max
Accesos por Hora 16698 53650
Accesos por Día 400772 689938
Archivos por Día 363215 623231
Páginas por Día 76663 123028
Visitas por Día 29861 51768
kB Files per Day 25130655 37300379
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 72
200 - OK 11259673
206 - Contenido parcial 74628
301 - Movido permanentemente 9124
302 - Encontrado 13903
303 - Ver otros 4479
304 - No modificado 678872
400 - Petición errónea 1061
401 - No autorizado 260
403 - Prohibido 11480
404 - No se encuentra 274452
405 - Método no permitido 15884
406 - No aceptable 3
408 - Fin de tiempo de espera 79855
412 - Falla la condición previa 2
416 - No se puede satisfacer el rango pedido 78
500 - Error interno del servidor 105
503 - Servicio no disponible 26

Uso diario en March 2013

Estadísticas diarias de March 2013
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 479703 3,86% 433783 3,85% 96609 4,07% 34955 3,78% 41788 4,32% 22581317 2,90% 0 0,00% 0 0,00%
2 97760 0,79% 89687 0,80% 21124 0,89% 7477 0,81% 9273 0,96% 7421476 0,95% 0 0,00% 0 0,00%
3 318705 2,57% 292479 2,60% 63718 2,68% 23241 2,51% 28838 2,98% 14720730 1,89% 0 0,00% 0 0,00%
4 568820 4,58% 517847 4,60% 106141 4,47% 40724 4,40% 49084 5,08% 36754325 4,72% 0 0,00% 0 0,00%
5 630879 5,08% 581280 5,16% 108944 4,58% 48276 5,22% 58868 6,09% 37300379 4,79% 0 0,00% 0 0,00%
6 629187 5,06% 572658 5,09% 113745 4,79% 47087 5,09% 57400 5,94% 35674549 4,58% 0 0,00% 0 0,00%
7 609922 4,91% 556519 4,94% 109473 4,61% 45762 4,94% 56412 5,83% 33227183 4,27% 0 0,00% 0 0,00%
8 484464 3,90% 435034 3,86% 90551 3,81% 35028 3,78% 43919 4,54% 26294323 3,38% 0 0,00% 0 0,00%
9 87027 0,70% 80782 0,72% 18292 0,77% 7258 0,78% 9564 0,99% 13616388 1,75% 0 0,00% 0 0,00%
10 339258 2,73% 308617 2,74% 61772 2,60% 25047 2,71% 31832 3,29% 18923811 2,43% 0 0,00% 0 0,00%
11 614829 4,95% 545666 4,85% 108562 4,57% 43597 4,71% 53899 5,57% 29279835 3,76% 0 0,00% 0 0,00%
12 689938 5,55% 623231 5,54% 119855 5,04% 51768 5,59% 63621 6,58% 35548281 4,56% 0 0,00% 0 0,00%
13 684485 5,51% 618881 5,50% 123028 5,18% 50955 5,50% 63190 6,54% 30145510 3,87% 0 0,00% 0 0,00%
14 659802 5,31% 592629 5,26% 118367 4,98% 48528 5,24% 60558 6,26% 37276379 4,78% 0 0,00% 0 0,00%
15 550964 4,43% 479044 4,25% 100190 4,22% 37214 4,02% 47475 4,91% 36061968 4,63% 0 0,00% 0 0,00%
16 93475 0,75% 84723 0,75% 20748 0,87% 7275 0,79% 9935 1,03% 12326677 1,58% 0 0,00% 0 0,00%
17 315086 2,54% 289959 2,58% 62017 2,61% 23161 2,50% 30734 3,18% 18308290 2,35% 0 0,00% 0 0,00%
18 531884 4,28% 480552 4,27% 102411 4,31% 39289 4,24% 50808 5,25% 23445751 3,01% 0 0,00% 0 0,00%
19 595277 4,79% 549425 4,88% 112757 4,74% 46432 5,02% 59507 6,15% 25180385 3,23% 0 0,00% 0 0,00%
20 609401 4,91% 560921 4,98% 111751 4,70% 47616 5,14% 60930 6,30% 29021926 3,73% 0 0,00% 0 0,00%
21 536116 4,32% 490903 4,36% 98625 4,15% 42430 4,58% 54699 5,66% 35833712 4,60% 0 0,00% 0 0,00%
22 404733 3,26% 368630 3,27% 96576 4,06% 30124 3,25% 38518 3,98% 29924243 3,84% 0 0,00% 0 0,00%
23 62327 0,50% 57482 0,51% 13658 0,57% 5227 0,56% 7286 0,75% 6995771 0,90% 0 0,00% 0 0,00%
24 170344 1,37% 157235 1,40% 37755 1,59% 13295 1,44% 17865 1,85% 14370357 1,84% 0 0,00% 0 0,00%
25 317682 2,56% 286283 2,54% 65594 2,76% 23806 2,57% 30767 3,18% 29553143 3,79% 0 0,00% 0 0,00%
26 324884 2,61% 297435 2,64% 66684 2,81% 25385 2,74% 32571 3,37% 22864322 2,93% 0 0,00% 0 0,00%
27 314607 2,53% 283441 2,52% 71107 2,99% 22927 2,48% 29457 3,05% 33509400 4,30% 0 0,00% 0 0,00%
28 227658 1,83% 202594 1,80% 51499 2,17% 17694 1,91% 22731 2,35% 22353972 2,87% 0 0,00% 0 0,00%
29 204926 1,65% 182665 1,62% 46521 1,96% 15767 1,70% 20580 2,13% 31812641 4,08% 0 0,00% 0 0,00%
30 63483 0,51% 54924 0,49% 13635 0,57% 4861 0,53% 6737 0,70% 12754301 1,64% 0 0,00% 0 0,00%
31 206331 1,66% 184364 1,64% 44873 1,89% 15181 1,64% 20140 2,08% 15968953 2,05% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en March 2013

Estadísticas por hora de March 2013
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 27970 867072 6,98% 26369 817439 7,26% 4930 152835 6,43% 1518446 47071811 6,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 27230 844149 6,79% 25588 793241 7,04% 4769 147845 6,22% 1530355 47440994 6,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 25565 792525 6,38% 23688 734346 6,52% 4436 137545 5,79% 1460394 45272228 5,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 21784 675319 5,44% 20057 621772 5,52% 3978 123324 5,19% 1423235 44120281 5,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 16436 509543 4,10% 15092 467880 4,16% 3053 94665 3,98% 1323302 41022360 5,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 11098 344041 2,77% 10290 319011 2,83% 2280 70709 2,98% 1235922 38313584 4,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 7175 222443 1,79% 6584 204128 1,81% 1683 52173 2,20% 1182825 36667566 4,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 5400 167401 1,35% 4357 135072 1,20% 1419 44005 1,85% 1122227 34789025 4,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 4865 150833 1,21% 3867 119903 1,06% 1436 44541 1,87% 1135820 35210423 4,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 6093 188893 1,52% 4494 139330 1,24% 1586 49192 2,07% 1138458 35292193 4,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 6600 204609 1,65% 5056 156739 1,39% 1676 51978 2,19% 1181104 36614239 4,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 7490 232192 1,87% 5971 185119 1,64% 1996 61883 2,60% 1164254 36091886 4,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 9392 291177 2,34% 7504 232651 2,07% 2042 63321 2,66% 315201 9771216 1,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 10456 324160 2,61% 8823 273531 2,43% 2231 69164 2,91% 246434 7639447 0,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 11614 360058 2,90% 10236 317335 2,82% 2375 73652 3,10% 249313 7728703 0,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 14884 461404 3,71% 13622 422297 3,75% 2930 90830 3,82% 294967 9143964 1,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 18744 581090 4,68% 17169 532261 4,73% 3540 109740 4,62% 599167 18574180 2,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 20405 632581 5,09% 18640 577851 5,13% 3801 117854 4,96% 1334059 41355826 5,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 21455 665108 5,35% 19407 601624 5,34% 3936 122037 5,13% 623320 19322910 2,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 22151 686704 5,53% 20185 625752 5,56% 4128 127970 5,38% 469560 14556347 1,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 23971 743123 5,98% 21816 676308 6,01% 4334 134362 5,65% 960784 29784293 3,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 25218 781767 6,29% 23407 725643 6,44% 4526 140308 5,90% 1452149 45016611 5,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 27023 837738 6,74% 25119 778710 6,92% 4700 145718 6,13% 1592842 49378111 6,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 27742 860027 6,92% 25862 801730 7,12% 4868 150931 6,35% 1576519 48872098 6,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 30 primeros de un total de 43950 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 731708 5,89% 3821133 0,49% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
2 300426 2,42% 13487155 1,73% 0 0,00% 0 0,00% /
3 88964 0,72% 5074279 0,65% 0 0,00% 0 0,00% /cordoba/
4 70820 0,57% 6588 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /rd/Recursos/rd99/ed99-0040-02/estiloed0040.css
5 43062 0,35% 282092 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /rd/Recursos/rd97/Otros/SISTNUM.html
6 38847 0,31% 118810 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /rd/Recursos/rd98/Fisica/02/leyes.html
7 32415 0,26% 211391 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /olimpiada2/
8 23306 0,19% 159513 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /cadiz/
9 23257 0,19% 17019 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
10 23123 0,19% 4130160 0,53% 0 0,00% 0 0,00% /~almeria/modules.php
11 20198 0,16% 600853 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /rd/Recursos/rd99/ed99-0456-01/morera.jpe
12 20073 0,16% 5810 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/mpreh.htm
13 19376 0,16% 7999 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/prehistoria.htm
14 19219 0,15% 15680 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /rd/Recursos/rd99/ed99-0456-01/lasangiospermas.html
15 18388 0,15% 41415 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/prehist.htm
16 18240 0,15% 9834 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/cabpreh.htm
17 17522 0,14% 1044491 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /rd/Recursos/rd99/ed99-0257-01/bastil3.jpeg
18 16363 0,13% 98729 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /malaga/
19 15771 0,13% 491984 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /rd/Recursos/rd99/ed99-0456-01/pinuspinea.jpe
20 15694 0,13% 71601 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/artegr.htm
21 13566 0,11% 18298 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /rd/Recursos/rd99/ed99-0456-01/losanfibios.html
22 13516 0,11% 41363 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /sevilla/
23 13260 0,11% 29209 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /rd/Recursos/rd99/ed99-0456-01/rana.jpe
24 13219 0,11% 24148 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /rd/Recursos/rd99/ed99-0456-01/ranacomp.jpe
25 13169 0,11% 33675 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /rd/Recursos/rd99/ed99-0456-01/rana1.jpe
26 12773 0,10% 104429 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /almeria/
27 11495 0,09% 22941 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /rd/Recursos/rd99/ed99-0314-01/leyconma.htm
28 11325 0,09% 9933 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /rd/Recursos/rd99/ed99-0456-01/lasgimnospermas.html
29 11148 0,09% 1241 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /olimpiada2/modules/aggregator/aggregator.css
30 11089 0,09% 1456 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /olimpiada2/modules/node/node.css

Los 10 primeros de un total de 43950 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 1024 0,01% 415959387 53,39% 0 0,00% 0 0,00% /geogebra/sites/thales.cica.es.estalmat/files/video09.mpg
2 120 0,00% 40561214 5,21% 0 0,00% 0 0,00% /xiiceam/sites/thales.cica.es.estalmat/files/video09.mpg
3 147 0,00% 39391598 5,06% 0 0,00% 0 0,00% /estalmat/sites/thales.cica.es.estalmat/files/inauguracion-09-10.mpg
4 119 0,00% 21884221 2,81% 0 0,00% 0 0,00% /xiiceam/sites/thales.cica.es.estalmat/files/inauguracion-09-10.mpg
5 52 0,00% 16256850 2,09% 0 0,00% 0 0,00% /cordoba/sites/thales.cica.es.estalmat/files/inauguracion-09-10.mpg
6 300426 2,42% 13487155 1,73% 0 0,00% 0 0,00% /
7 54 0,00% 11588918 1,49% 0 0,00% 0 0,00% /cordoba/sites/thales.cica.es.estalmat/files/video09.mpg
8 88964 0,72% 5074279 0,65% 0 0,00% 0 0,00% /cordoba/
9 23123 0,19% 4130160 0,53% 0 0,00% 0 0,00% /~almeria/modules.php
10 731708 5,89% 3821133 0,49% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico

Los 10 primeros de un total de 4983 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 43062 0,35% 38861 4,38% /rd/Recursos/rd97/Otros/SISTNUM.html
2 38847 0,31% 36040 4,06% /rd/Recursos/rd98/Fisica/02/leyes.html
3 300426 2,42% 26580 2,99% /
4 19376 0,16% 17186 1,93% /rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/prehistoria.htm
5 88964 0,72% 15705 1,77% /cordoba/
6 15694 0,13% 14110 1,59% /rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/artegr.htm
7 19219 0,15% 13760 1,55% /rd/Recursos/rd99/ed99-0456-01/lasangiospermas.html
8 13566 0,11% 12168 1,37% /rd/Recursos/rd99/ed99-0456-01/losanfibios.html
9 11495 0,09% 10422 1,17% /rd/Recursos/rd99/ed99-0314-01/leyconma.htm
10 11070 0,09% 9965 1,12% /rd/Recursos/rd99/ed99-0045-01/secciones/grafico.html

Los 10 primeros de un total de 4207 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 300426 2,42% 15832 14,88% /
2 88964 0,72% 6197 5,83% /cordoba/
3 38847 0,31% 2927 2,75% /rd/Recursos/rd98/Fisica/02/leyes.html
4 43062 0,35% 2303 2,16% /rd/Recursos/rd97/Otros/SISTNUM.html
5 23123 0,19% 1794 1,69% /~almeria/modules.php
6 32415 0,26% 1590 1,49% /olimpiada2/
7 15694 0,13% 1174 1,10% /rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/artegr.htm
8 19219 0,15% 1101 1,03% /rd/Recursos/rd99/ed99-0456-01/lasangiospermas.html
9 18388 0,15% 977 0,92% /rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/prehist.htm
10 6385 0,05% 905 0,85% /geogebra/

Los 30 primeros de un total de 966913 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 80084 0,64% 57656 0,51% 2601119 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 31 0,00% 66.249.75.80
2 62552 0,50% 50305 0,45% 2143573 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,00% 66.249.76.216
3 45708 0,37% 31418 0,28% 643902 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,00% 66.249.78.216
4 38902 0,31% 26610 0,24% 2844889 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,00% 66.249.76.80
5 22102 0,18% 3968 0,04% 192414 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 141 0,02% 150.214.94.220
6 20862 0,17% 19933 0,18% 1376822 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 5.9.82.194
7 19341 0,16% 19042 0,17% 395329 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 164 0,02% 66.249.82.80
8 16775 0,14% 13890 0,12% 718433 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 49 0,01% 77.88.42.26
9 16144 0,13% 4314 0,04% 145506 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 121 0,01% 150.214.94.200
10 14178 0,11% 2440 0,02% 107249 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 117 0,01% 150.214.94.212
11 13087 0,11% 10566 0,09% 320335 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,00% 66.249.73.36
12 12331 0,10% 3392 0,03% 258361 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 141 0,02% 217.12.24.134
13 11790 0,09% 10587 0,09% 172917 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 328 0,04% 65.55.52.112
14 11267 0,09% 2359 0,02% 102135 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 100 0,01% 150.214.94.230
15 11042 0,09% 2423 0,02% 139720 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 120 0,01% 150.214.94.206
16 10700 0,09% 3170 0,03% 143017 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 349 0,04% 72.30.161.241
17 9938 0,08% 2365 0,02% 52856 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 114 0,01% 195.57.19.101
18 9340 0,08% 1773 0,02% 40695 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 395 0,04% 67.195.114.56
19 8824 0,07% 1776 0,02% 112751 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 103 0,01% 150.214.94.215
20 8385 0,07% 791 0,01% 15496 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 33 0,00% 120.37.201.212
21 8265 0,07% 2917 0,03% 127086 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 69 0,01% 87.216.166.248
22 8220 0,07% 8066 0,07% 139231 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 43 0,00% 66.249.82.216
23 8203 0,07% 2191 0,02% 78627 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 88 0,01% 150.214.94.209
24 7494 0,06% 7494 0,07% 259862 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,00% 150.214.4.7
25 7378 0,06% 1156 0,01% 71633 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 84 0,01% 150.214.94.203
26 7173 0,06% 7121 0,06% 45136 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 557 0,06% 150.214.2.44
27 6275 0,05% 620 0,01% 22320 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,00% 64.120.232.227
28 5734 0,05% 5333 0,05% 66076 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,00% 80.24.152.9
29 5658 0,05% 5506 0,05% 27409 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,00% 37.59.7.150
30 5621 0,05% 5511 0,05% 141288 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 212 0,02% 66.249.81.216

Los 10 primeros de un total de 966913 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 277 0,00% 276 0,00% 92112758 11,82% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 123.125.67.243
2 256 0,00% 256 0,00% 89823052 11,53% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 123.125.67.181
3 247 0,00% 247 0,00% 86723254 11,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 123.125.67.180
4 233 0,00% 233 0,00% 81443977 10,45% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 123.125.67.242
5 347 0,00% 347 0,00% 50224537 6,45% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 220.181.51.155
6 342 0,00% 341 0,00% 48874318 6,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 220.181.51.158
7 339 0,00% 339 0,00% 46973123 6,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 220.181.51.157
8 341 0,00% 341 0,00% 46474114 5,97% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 220.181.51.156
9 38902 0,31% 26610 0,24% 2844889 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,00% 66.249.76.80
10 80084 0,64% 57656 0,51% 2601119 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 31 0,00% 66.249.75.80

Los 30 primeros de un total de 23187 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 1964788 15,81% - (Direct Request)
2 569359 4,58% http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd97/Otros/SISTNUM.html
3 298063 2,40% http://thales.cica.es/
4 294928 2,37% http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/artegr.htm
5 245580 1,98% http://thales.cica.es/olimpiada2/
6 245511 1,98% http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd97/UnidadesDidacticas/39-1-u-continuidad.html
7 229830 1,85% http://thales.cica.es/cordoba/
8 218039 1,75% http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0226-01/capitulo3.html
9 194802 1,57% http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/Fisica/02/leyes.html
10 141744 1,14% http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd97/UnidadesDidacticas/53-1-u-punt152.html
11 125021 1,01% http://www.google.com.mx/url
12 121862 0,98% http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0456-01/lasangiospermas.html
13 121139 0,98% http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0295-01/punto8/punto8.html
14 104346 0,84% http://www.google.com.co/url
15 100936 0,81% http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd97/Problemas/54-1-p-INM.HTML
16 97395 0,78% http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0226-01/capitulo2.html
17 95618 0,77% http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0456-01/losanfibios.html
18 95250 0,77% http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd97/UnidadesDidacticas/58-Capitulo1.html
19 86984 0,70% http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0677-02/tema5.htm
20 83580 0,67% http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/artepreh.htm
21 81333 0,65% http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0053-02/contenido/2_tipos.htm
22 76915 0,62% http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd97/UnidadesDidacticas/53-1-u-punt14.html
23 74454 0,60% http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0416-02/titulo.htm
24 70014 0,56% http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/cabpreh.htm
25 68865 0,55% http://www.google.es/url
26 66015 0,53% http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/prehistoria.htm
27 65619 0,53% http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0456-01/lasgimnospermas.html
28 63480 0,51% http://thales.cica.es/olimpiada2//
29 59750 0,48% http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0453-02/calculadora.html
30 59436 0,48% http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/grec.htm

Los 20 primeros de un total de 128874 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 7537 1,81% leyes de newton
2 3698 0,89% angiospermas
3 3673 0,88% prehistoria
4 3078 0,74% arte griego
5 2787 0,67% probabilidad
6 2678 0,64% modelos atomicos
7 2592 0,62% funcion cuadratica
8 2581 0,62% moluscos
9 2298 0,55% metodo grafico
10 2249 0,54% gimnospermas
11 2081 0,50% animales anfibios
12 2057 0,49% revolucion francesa
13 2047 0,49% reptiles
14 2036 0,49% plantas angiospermas
15 1974 0,47% anfibios
16 1908 0,46% isaac newton
17 1901 0,46% surrealismo
18 1886 0,45% primera ley de newton
19 1676 0,40% aves
20 1606 0,39% fuerza de rozamiento

Los 4 primeros de un total de 4 Total de Usuarios
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Usuario
1 4804 0,04% 3766 0,03% 777961 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 79 0,01% concurso
2 269 0,00% 269 0,00% 479 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,00% admin
3 178 0,00% 142 0,00% 4709 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,00% estalmat
4 15 0,00% 15 0,00% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% fotos

Los 15 primeros de un total de 46705 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 928666 7,47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.22 (KHTML, like Gecko) Chrome/25.0.1364.172 Safari/537.22
2 716671 5,77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.22 (KHTML, like Gecko) Chrome/25.0.1364.152 Safari/537.22
3 586964 4,72% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
4 557036 4,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.22 (KHTML, like Gecko) Chrome/25.0.1364.172 Safari/537.22
5 523284 4,21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.22 (KHTML, like Gecko) Chrome/25.0.1364.172 Safari/537.22
6 444150 3,57% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:19.0) Gecko/20100101 Firefox/19.0
7 429915 3,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.22 (KHTML, like Gecko) Chrome/25.0.1364.97 Safari/537.22
8 414582 3,34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.22 (KHTML, like Gecko) Chrome/25.0.1364.152 Safari/537.22
9 409552 3,30% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.22 (KHTML, like Gecko) Chrome/25.0.1364.152 Safari/537.22
10 364741 2,94% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
11 339159 2,73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:19.0) Gecko/20100101 Firefox/19.0
12 255026 2,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.22 (KHTML, like Gecko) Chrome/25.0.1364.97 Safari/537.22
13 238601 1,92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.22 (KHTML, like Gecko) Chrome/25.0.1364.97 Safari/537.22
14 232096 1,87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:19.0) Gecko/20100101 Firefox/19.0
15 181105 1,46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3

Usage by Location for March 2013

Los 30 primeros de un total de 161 Total Locations
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Location
1 2601711 20,94% 2467091 21,91% 42371439 5,44% 0 0,00% 0 0,00% México
2 2236227 18,00% 1832899 16,28% 49506967 6,35% 0 0,00% 0 0,00% España
3 1665215 13,40% 1573786 13,98% 31753660 4,08% 0 0,00% 0 0,00% No resuelve/desconocido
4 1545926 12,44% 1488929 13,22% 25093850 3,22% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
5 769991 6,20% 642110 5,70% 21527657 2,76% 0 0,00% 0 0,00% Estados Unidos
6 620544 4,99% 592379 5,26% 11113467 1,43% 0 0,00% 0 0,00% Venezuela
7 604261 4,86% 579367 5,15% 10277262 1,32% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
8 563862 4,54% 535654 4,76% 8878979 1,14% 0 0,00% 0 0,00% Perú
9 317239 2,55% 305167 2,71% 5855724 0,75% 0 0,00% 0 0,00% Chile
10 209297 1,68% 200682 1,78% 3668433 0,47% 0 0,00% 0 0,00% Ecuador
11 172323 1,39% 78168 0,69% 545673131 70,04% 0 0,00% 0 0,00% China
12 166533 1,34% 159287 1,41% 2711834 0,35% 0 0,00% 0 0,00% Guatemala
13 164079 1,32% 152113 1,35% 2740666 0,35% 0 0,00% 0 0,00% Bolivia
14 90708 0,73% 85338 0,76% 1462210 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Panamá
15 89013 0,72% 85468 0,76% 1515940 0,19% 0 0,00% 0 0,00% República Dominicana
16 77102 0,62% 73991 0,66% 1221371 0,16% 0 0,00% 0 0,00% El Salvador
17 66434 0,53% 63962 0,57% 1086459 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Honduras
18 60008 0,48% 55862 0,50% 1021315 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Puerto Rico
19 59019 0,48% 56605 0,50% 864239 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Uruguay
20 42127 0,34% 40570 0,36% 537207 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Nicaragua
21 38426 0,31% 36534 0,32% 718054 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Costa Rica
22 35796 0,29% 34061 0,30% 1038491 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Alemania
23 33744 0,27% 30865 0,27% 1709114 0,22% 0 0,00% 0 0,00% Francia
