Estadiacute;sticas de la SAEM Thales thales.cica.es

Período resumido: Enero 2023
Generado el 31-ene-2023 06:28 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Enero 2023
Total Accesos 781499
Total Archivos 591615
Total Páginas 381457
Total Visitas 14031
Total kB Files 35584855
Total Clientes 1
Total URLs 69456
Total Enlaces origen 22300
Total Navegadores 6343
. Media Max
Accesos por Hora 1050 13818
Accesos por Día 25209 69565
Archivos por Día 19084 55604
Páginas por Día 12305 37167
Sites per Day 0 1
Visitas por Día 452 1931
kB Files per Day 1147899 3685481
Accesos por código de respuesta
Code 200 - OK 75,70% 591615
Code 206 - Partial Content 0,07% 510
Code 301 - Moved Permanently 0,26% 2030
Code 302 - Found 0,10% 811
Code 303 - See Other 0,02% 151
Code 304 - Not Modified 0,64% 4984
Code 400 - Bad Request 0,04% 343
Code 401 - Unauthorized 0,02% 183
Code 403 - Forbidden 1,04% 8162
Code 404 - Not Found 17,22% 134563
Code 408 - Request Timeout 4,79% 37469
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0,00% 1
Code 500 - Internal Server Error 0,09% 677

Uso diario en Enero 2023

Estadísticas diarias de Enero 2023
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F
1 11280 1,44% 7811 1,32% 9056 2,37% 96 0,68% 1 100,00% 560511 1,58%
2 12145 1,55% 8855 1,50% 8628 2,26% 105 0,75% 1 100,00% 768211 2,16%
3 17176 2,20% 13800 2,33% 11050 2,90% 595 4,24% 1 100,00% 1155764 3,25%
4 17550 2,25% 12836 2,17% 10872 2,85% 589 4,20% 1 100,00% 895559 2,52%
5 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 22023 2,82% 17849 3,02% 13586 3,56% 759 5,41% 1 100,00% 1091777 3,07%
7 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 17201 2,20% 13179 2,23% 10712 2,81% 156 1,11% 1 100,00% 1046261 2,94%
9 23300 2,98% 18755 3,17% 13988 3,67% 278 1,98% 1 100,00% 1258182 3,54%
10 23092 2,95% 17881 3,02% 11858 3,11% 722 5,15% 1 100,00% 1460229 4,10%
11 26616 3,41% 20717 3,50% 13772 3,61% 881 6,28% 1 100,00% 1326783 3,73%
12 32158 4,11% 22797 3,85% 20046 5,26% 1401 9,99% 1 100,00% 1034854 2,91%
13 33335 4,27% 21557 3,64% 21259 5,57% 1931 13,76% 1 100,00% 1444465 4,06%
14 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 28441 3,64% 19999 3,38% 21031 5,51% 388 2,77% 1 100,00% 1018574 2,86%
16 53859 6,89% 34582 5,85% 37167 9,74% 713 5,08% 1 100,00% 3685481 10,36%
17 28003 3,58% 21370 3,61% 15513 4,07% 1005 7,16% 1 100,00% 2133284 5,99%
18 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 27192 3,48% 21886 3,70% 14013 3,67% 899 6,41% 1 100,00% 1384251 3,89%
20 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 17577 2,25% 14012 2,37% 9733 2,55% 667 4,75% 1 100,00% 1027302 2,89%
22 18481 2,36% 14451 2,44% 10601 2,78% 215 1,53% 1 100,00% 1036267 2,91%
23 25112 3,21% 20461 3,46% 12394 3,25% 243 1,73% 1 100,00% 1205373 3,39%
24 67926 8,69% 54374 9,19% 19432 5,09% 646 4,60% 1 100,00% 1870854 5,26%
25 69565 8,90% 55604 9,40% 17935 4,70% 251 1,79% 1 100,00% 2001919 5,63%
26 66536 8,51% 53554 9,05% 18195 4,77% 425 3,03% 1 100,00% 1579041 4,44%
27 44412 5,68% 34652 5,86% 15055 3,95% 228 1,62% 1 100,00% 1429491 4,02%
28 28451 3,64% 21730 3,67% 11900 3,12% 232 1,65% 1 100,00% 1315132 3,70%
29 24355 3,12% 19063 3,22% 9900 2,60% 164 1,17% 1 100,00% 1038909 2,92%
30 25136 3,22% 16629 2,81% 13270 3,48% 182 1,30% 1 100,00% 1486451 4,18%
31 20577 2,63% 13211 2,23% 10491 2,75% 260 1,85% 1 100,00% 1329933 3,74%

Uso por horas en Enero 2023

Estadísticas por hora de Enero 2023
Hora Accesos Archivos Páginas kB F
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 4554 141201 18,07% 3488 108143 18,28% 1987 61606 16,15% 179745 5572110 15,66%
1 4231 131169 16,78% 3222 99905 16,89% 1952 60512 15,86% 167537 5193654 14,60%
2 4259 132051 16,90% 3214 99650 16,84% 1998 61958 16,24% 167193 5182974 14,57%
3 3837 118973 15,22% 2860 88680 14,99% 1840 57049 14,96% 162123 5025803 14,12%
4 3564 110488 14,14% 2720 84334 14,25% 1764 54692 14,34% 225379 6986744 19,63%
5 3326 103133 13,20% 2519 78115 13,20% 1926 59725 15,66% 159812 4954158 13,92%
6 1434 44484 5,69% 1057 32788 5,54% 835 25915 6,79% 86110 2669414 7,50%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 30 primeros de un total de 69456 URLs
# Accesos kB F URL
1 111132 14,22% 4287485 12,05% /
2 11486 1,47% 69443 0,20% /favicon.ico
3 9746 1,25% 551826 1,55% /aula/
4 8813 1,13% 113539 0,32% /estadisticas/
5 5181 0,66% 7821 0,02% /modules/poll/poll.css
6 5135 0,66% 16602 0,05% /modules/system/system.menus.css
7 5131 0,66% 9878 0,03% /modules/system/system.messages.css
8 5129 0,66% 10436 0,03% /modules/system/system.theme.css
9 5123 0,66% 6804 0,02% /modules/comment/comment.css
10 5118 0,65% 7333 0,02% /modules/field/theme/field.css
11 5118 0,65% 11780 0,03% /modules/system/system.base.css
12 5109 0,65% 4251 0,01% /sites/all/modules/extlink/css/extlink.css
13 5102 0,65% 5837 0,02% /modules/search/search.css
14 5100 0,65% 6858 0,02% /modules/node/node.css
15 5099 0,65% 6092 0,02% /modules/user/user.css
16 5094 0,65% 166010 0,47% /sites/all/modules/jquery_update/replace/jquery/1.10/jquery.min.js
17 5092 0,65% 3506 0,01% /sites/all/modules/views/css/views.css
18 5091 0,65% 3904 0,01% /modules/forum/forum.css
19 5083 0,65% 37117 0,10% /misc/drupal.js
20 5080 0,65% 24306 0,07% /misc/jquery-html-prefilter-3.5.0-backport.js
21 5076 0,65% 7279 0,02% /misc/jquery.once.js
22 5073 0,65% 8649 0,02% /misc/jquery-extend-3.4.0.js
23 5071 0,65% 3144 0,01% /sites/all/modules/ctools/css/ctools.css
24 5071 0,65% 5265 0,01% /sites/all/modules/video/css/video.css
25 5062 0,65% 7218 0,02% /sites/all/modules/colorbox/js/colorbox.js
26 5061 0,65% 19874 0,06% /sites/default/files/languages/es_ZS0bCqM-iRjKXRVNGi_1LXU0BJ9YjBqYW_wEhIonBq4.js
27 5060 0,65% 7005 0,02% /modules/aggregator/aggregator.css
28 5056 0,65% 25234 0,07% /sites/all/libraries/colorbox/jquery.colorbox-min.js
29 5052 0,65% 3472 0,01% /sites/all/modules/colorbox/styles/default/colorbox_style.js
30 5046 0,65% 6658 0,02% /sites/all/modules/video/js/video.js

Los 10 primeros de un total de 69456 URLs Por kB F
# Accesos kB F URL
1 111132 14,22% 4287485 12,05% /
2 9746 1,25% 551826 1,55% /aula/
3 20 0,00% 508391 1,43% /epsilon/sites/thales.cica.es.epsilon/files/epsilon91.pdf
4 2 0,00% 416726 1,17% /estalmat/occidental/sites/thales.cica.es.estalmat/files/video09.mpg
5 9 0,00% 384514 1,08% /xviiceam/actas/pdf/actas.pdf
6 3880 0,50% 367181 1,03% /almeria/
7 22 0,00% 353360 0,99% /xvceam/actas/pdf/com37.pdf
8 23 0,00% 318361 0,89% /xvceam/actas/pdf/com02.pdf
9 1 0,00% 313055 0,88% /estalmat/occidental/sites/thales.cica.es.estalmat/files/inauguracion-09-10.mpg
10 1 0,00% 313055 0,88% /estalmat/sites/thales.cica.es.estalmat/files/inauguracion-09-10.mpg

Los 10 primeros de un total de 4385 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 111132 14,22% 4557 39,08% /
2 2885 0,37% 313 2,68% /cadiz/
3 9746 1,25% 287 2,46% /aula/
4 530 0,07% 283 2,43% /xvceam/
5 1523 0,19% 194 1,66% /huelva/
6 3880 0,50% 190 1,63% /almeria/
7 4517 0,58% 185 1,59% /epsilon/
8 2846 0,36% 145 1,24% /olimpiada2/
9 2080 0,27% 131 1,12% /estalmat/
10 1015 0,13% 112 0,96% /xviiceam/

Los 10 primeros de un total de 1933 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 111132 14,22% 3794 40,34% /
2 8813 1,13% 501 5,33% /estadisticas/
3 9746 1,25% 364 3,87% /aula/
4 2846 0,36% 207 2,20% /olimpiada2/
5 1225 0,16% 153 1,63% /rd/Recursos/rd98/Fisica/02/leyes.html
6 2885 0,37% 122 1,30% /cadiz/
7 799 0,10% 112 1,19% /rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/artegr.htm
8 6 0,00% 109 1,16% /almeria/modules.php
9 4517 0,58% 91 0,97% /epsilon/
10 1417 0,18% 91 0,97% /rd/

Los 1 primeros de un total de 1 clientes
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 781499 100,00% 592125 100,09% 35584855 100,00% 14031 100,00% thales.cica.es:443

Los 1 primeros de un total de 1 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 781499 100,00% 592125 100,09% 35584855 100,00% 14031 100,00% thales.cica.es:443

Los 30 primeros de un total de 22300 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 328064 41,98% - (Direct Request)
2 35072 4,49% https://www.google.com/
3 25927 3,32% https://thales.cica.es/
4 23054 2,95% https://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/artegr.htm
5 21320 2,73% https://thales.cica.es/themes/garland/style.css
6 18018 2,31% https://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/Fisica/02/leyes.html
7 8086 1,03% https://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/Fisica/02/froz.html
8 7628 0,98% https://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/grec.htm
9 5870 0,75% https://thales.cica.es/rd/Recursos/rd97/UnidadesDidacticas/53-1-u-m0570eqh.mid
10 5385 0,69% https://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0314-01/asp_eco.htm
11 4611 0,59% https://thales.cica.es/rd/Recursos/rd97/UnidadesDidacticas/53-1-u-punt14.html
12 4164 0,53% https://thales.cica.es/sites/all/modules/extlink/css/extlink.css
13 4027 0,52% https://thales.cica.es/rd/Recursos/rd97/UnidadesDidacticas/53-1-u-chuckieb.mid
14 3841 0,49% https://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0295-01/punto8/punto8.html
15 3697 0,47% https://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/artepreh.htm
16 3547 0,45% https://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0504-01/estructura.html
17 3452 0,44% https://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0045-01/secciones/igualacion.html
18 3394 0,43% http://thales.cica.es/rd
19 3372 0,43% https://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0249-04/apartado42.htm
20 3337 0,43% https://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0045-01/secciones/grafico.html
21 3313 0,42% https://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0677-02/tema4.htm
22 3251 0,42% https://thales.cica.es/epsilon/
23 3169 0,41% https://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0040-02/pecinf.html
24 2998 0,38% https://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/civifl.htm
25 2821 0,36% https://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/cf.htm
26 2692 0,34% https://thales.cica.es/rd/Recursos/rd97/Problemas/54-1-p-Integral.html
27 2685 0,34% https://thales.cica.es/rd/Recursos/rd97/Otros/SISTNUM.html
28 2644 0,34% https://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0257-01/aconst.html
29 2626 0,34% https://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/Matematicas/02/evalua.html
30 2621 0,34% https://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0314-01/flogisto.htm

Los 20 primeros de un total de 111 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 17 7,69% https://thales.cica.es/rd/recursos/rd98/fisica/02/leyes.html
2 10 4,52% https://thales.cica.es/rd/recursos/rd98/hisartlit/01/artegr.htm
3 7 3,17% https://thales.cica.es/rd/recursos/rd99/ed99-0280-01/ejem3-lib3.html
4 6 2,71% https://thales.cica.es/rd/recursos/rd97/unidadesdidacticas/53-1-u-punt14.html
5 6 2,71% https://thales.cica.es/rd/recursos/rd98/fisica/02/froz.html
6 6 2,71% https://thales.cica.es/rd/recursos/rd99/ed99-0314-01/flogisto.htm
7 6 2,71% https://thales.cica.es/rd/recursos/rd99/ed99-0504-01/estructura.html
8 5 2,26% https://thales.cica.es/rd/recursos/rd99/ed99-0249-04/calculadora.htm
9 5 2,26% https://thales.cica.es/rd/recursos/rd99/ed99-0280-01/ejem3-parte2.html
10 4 1,81% https://thales.cica.es/rd/recursos/rd98/hisartlit/01/liricagrecia.html#:~:text=el%20poeta%20y%20m%c3%basico%20terpandrotambi%c3
11 4 1,81% https://thales.cica.es/rd/recursos/rd99/ed99-0040-02/pecinf.html
12 4 1,81% https://thales.cica.es/rd/recursos/rd99/ed99-0045-01/secciones/grafico.html
13 4 1,81% https://thales.cica.es/rd/recursos/rd99/ed99-0045-01/secciones/igualacion.html
14 4 1,81% https://thales.cica.es/rd/recursos/rd99/ed99-0249-04/apartado42.htm
15 4 1,81% https://thales.cica.es/rd/recursos/rd99/ed99-0314-01/asp_eco.htm
16 4 1,81% https://thales.cica.es/rd/recursos/rd99/ed99-0677-02/tema4.htm
17 3 1,36% https://thales.cica.es/rd/recursos/rd97/problemas/54-1-p-integral.html
18 3 1,36% https://thales.cica.es/rd/recursos/rd98/hisartlit/01/grec.htm
19 3 1,36% https://thales.cica.es/rd/recursos/rd98/hisartlit/01/liricagrecia.html
20 3 1,36% https://thales.cica.es/rd/recursos/rd99/ed99-0191-03/hurwicz.htm

Los 15 primeros de un total de 6343 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 104123 13,32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
2 53202 6,81% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 50739 6,49% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Safari/605.1.15
4 41022 5,25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
5 37944 4,86% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
6 36174 4,63% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
7 22237 2,85% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 19385 2,48% Zabbix
9 18798 2,41% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 14252 1,82% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
11 9768 1,25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 Edg/109.0.151
12 6830 0,87% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.5414.101 Mobile
13 4821 0,62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0 Safari/537.36
14 4820 0,62% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.2 Mobile/15E148 Sa
15 4672 0,60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 OPR/94.0.0.0

Usage by Country for Enero 2023

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F País
1 781499 100,00% 592125 100,09% 35584855 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23