Estadiacute;sticas de la SAEM Thales thales.cica.es

Período resumido: Agosto 2024
Generado el 31-ago-2024 07:02 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Agosto 2024
Total Accesos 2080109
Total Archivos 568662
Total Páginas 1073378
Total Visitas 65801
Total kB Files 141086885
Total Clientes 3
Total URLs 338214
Total Enlaces origen 300342
Total Navegadores 1099
. Media Max
Accesos por Hora 2795 25710
Accesos por Día 67100 152960
Archivos por Día 18343 68792
Páginas por Día 34625 93168
Sites per Day 0 3
Visitas por Día 2122 4834
kB Files per Day 4551190 16250482
Accesos por código de respuesta
Undefined response code 0,00% 5
Code 200 - OK 27,34% 568662
Code 206 - Partial Content 0,17% 3560
Code 301 - Moved Permanently 0,31% 6459
Code 302 - Found 0,02% 332
Code 303 - See Other 0,00% 57
Code 304 - Not Modified 0,08% 1718
Code 400 - Bad Request 1,26% 26139
Code 401 - Unauthorized 0,00% 65
Code 403 - Forbidden 4,54% 94412
Code 404 - Not Found 62,84% 1307060
Code 408 - Request Timeout 0,50% 10335
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0,00% 1
Code 500 - Internal Server Error 0,02% 428
Code 503 - Service Unavailable 2,13% 44407
Code 504 - Gateway Timeout 0,79% 16469

Uso diario en Agosto 2024

Estadísticas diarias de Agosto 2024
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F
1 102373 4,92% 19036 3,35% 53517 4,99% 4032 6,13% 2 66,67% 5686248 4,03%
2 73786 3,55% 14572 2,56% 32927 3,07% 1957 2,97% 3 100,00% 4430035 3,14%
3 91826 4,41% 15523 2,73% 38449 3,58% 1656 2,52% 3 100,00% 5081546 3,60%
4 86953 4,18% 15127 2,66% 37906 3,53% 1068 1,62% 2 66,67% 4335637 3,07%
5 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 98458 4,73% 17562 3,09% 43162 4,02% 4523 6,87% 3 100,00% 4027794 2,85%
16 72721 3,50% 13204 2,32% 31693 2,95% 2624 3,99% 3 100,00% 3204662 2,27%
17 77243 3,71% 13093 2,30% 37595 3,50% 3526 5,36% 3 100,00% 3426849 2,43%
18 80014 3,85% 13227 2,33% 36901 3,44% 4347 6,61% 3 100,00% 3499954 2,48%
19 89981 4,33% 13889 2,44% 44113 4,11% 4834 7,35% 3 100,00% 3504302 2,48%
20 73583 3,54% 12132 2,13% 33277 3,10% 3175 4,83% 3 100,00% 3050004 2,16%
21 87366 4,20% 15370 2,70% 40854 3,81% 4495 6,83% 3 100,00% 3351802 2,38%
22 79066 3,80% 12527 2,20% 32524 3,03% 1918 2,91% 3 100,00% 3557112 2,52%
23 83761 4,03% 14586 2,56% 38188 3,56% 4114 6,25% 3 100,00% 3220919 2,28%
24 45076 2,17% 6319 1,11% 33909 3,16% 1125 1,71% 2 66,67% 1089454 0,77%
25 91232 4,39% 15117 2,66% 37568 3,50% 1009 1,53% 2 66,67% 5058353 3,59%
26 149421 7,18% 68792 12,10% 93168 8,68% 3431 5,21% 2 66,67% 16250482 11,52%
27 142436 6,85% 60322 10,61% 81747 7,62% 3218 4,89% 2 66,67% 15184056 10,76%
28 152960 7,35% 62814 11,05% 89203 8,31% 3810 5,79% 3 100,00% 15388078 10,91%
29 152447 7,33% 63396 11,15% 89747 8,36% 3800 5,77% 3 100,00% 14801343 10,49%
30 150838 7,25% 61324 10,78% 85851 8,00% 3809 5,79% 3 100,00% 14577666 10,33%
31 98568 4,74% 40730 7,16% 61079 5,69% 3330 5,06% 2 66,67% 8360589 5,93%

Uso por horas en Agosto 2024

Estadísticas por hora de Agosto 2024
Hora Accesos Archivos Páginas kB F
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 9983 309479 14,88% 2795 86674 15,24% 5020 155622 14,50% 696412 21588781 15,30%
1 8273 256473 12,33% 2379 73778 12,97% 4494 139339 12,98% 569412 17651764 12,51%
2 10351 320910 15,43% 2615 81079 14,26% 5151 159702 14,88% 668202 20714273 14,68%
3 10346 320728 15,42% 2685 83260 14,64% 5201 161232 15,02% 696152 21580715 15,30%
4 8530 264450 12,71% 2409 74706 13,14% 4596 142484 13,27% 595945 18474284 13,09%
5 10518 326063 15,68% 2995 92846 16,33% 5426 168212 15,67% 726753 22529352 15,97%
6 8202 254275 12,22% 2281 70737 12,44% 4261 132100 12,31% 555731 17227651 12,21%
7 894 27731 1,33% 180 5582 0,98% 473 14687 1,37% 42583 1320064 0,94%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 30 primeros de un total de 338214 URLs
# Accesos kB F URL
1 23403 1,13% 1622600 1,15% /
2 8352 0,40% 104528 0,07% /node
3 6603 0,32% 394840 0,28% /olimpiada2/
4 5504 0,26% 20991 0,01% /robots.txt
5 4490 0,22% 51993 0,04% /epsilon/
6 4407 0,21% 14010 0,01% /wp//xmlrpc.php
7 2762 0,13% 27964 0,02% /aula/
8 2611 0,13% 1404468 1,00% /huelva/
9 2222 0,11% 198310 0,14% /estadisticas/usage_202408.html
10 1628 0,08% 15837 0,01% /xvceam/
11 1232 0,06% 109700 0,08% /malaga/
12 953 0,05% 12152 0,01% /estalmat/
13 939 0,05% 32818 0,02% /cadiz/
14 718 0,03% 154163 0,11% /almeria/
15 575 0,03% 3917 0,00% /sevilla/
16 546 0,03% 5904 0,00% /geogebra/
17 546 0,03% 5082 0,00% /granada/
18 519 0,02% 20449 0,01% /xviiceam/
19 503 0,02% 497 0,00% /themes/garland/print.css
20 502 0,02% 1141 0,00% /modules/field/theme/field.css
21 498 0,02% 16834 0,01% /sites/all/modules/jquery_update/replace/jquery/1.12/jquery.min.js
22 491 0,02% 1342 0,00% /modules/system/system.base.css
23 489 0,02% 983 0,00% /modules/node/node.css
24 488 0,02% 602 0,00% /sites/all/modules/video/css/video.css
25 487 0,02% 414 0,00% /sites/all/modules/ctools/css/ctools.css
26 486 0,02% 1265 0,00% /modules/system/system.menus.css
27 486 0,02% 836 0,00% /modules/user/user.css
28 485 0,02% 2650 0,00% /themes/garland/style.css
29 484 0,02% 994 0,00% /modules/comment/comment.css
30 483 0,02% 952 0,00% /misc/jquery-extend-3.4.0.js

Los 10 primeros de un total de 338214 URLs Por kB F
# Accesos kB F URL
1 23403 1,13% 1622600 1,15% /
2 2611 0,13% 1404468 1,00% /huelva/
3 207 0,01% 494812 0,35% /thales.cica.es/
4 6603 0,32% 394840 0,28% /olimpiada2/
5 9 0,00% 241904 0,17% /files/memoria_actividades_anexos_2023.pdf
6 75 0,00% 215606 0,15% /epsilon/sites/default/files/2024-07/epsilon117.pdf
7 12 0,00% 206985 0,15% /xvceam/actas/pdf/com37.pdf
8 2222 0,11% 198310 0,14% /estadisticas/usage_202408.html
9 13 0,00% 181785 0,13% /xvceam/actas/pdf/ta04.pdf
10 3 0,00% 171580 0,12% /epsilon/sites/default/files/2023-02/epsilon104.pdf

Los 10 primeros de un total de 24043 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 1628 0,08% 5185 10,80% /xvceam/
2 23403 1,13% 3215 6,70% /
3 4490 0,22% 1703 3,55% /epsilon/
4 8352 0,40% 1505 3,13% /node
5 2611 0,13% 801 1,67% /huelva/
6 6603 0,32% 677 1,41% /olimpiada2/
7 1232 0,06% 396 0,82% /malaga/
8 718 0,03% 347 0,72% /almeria/
9 953 0,05% 279 0,58% /estalmat/
10 939 0,05% 271 0,56% /cadiz/

Los 10 primeros de un total de 21860 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 23403 1,13% 7624 19,77% /
2 8352 0,40% 2512 6,51% /node
3 2762 0,13% 1983 5,14% /aula/
4 1628 0,08% 672 1,74% /xvceam/
5 6603 0,32% 531 1,38% /olimpiada2/
6 2222 0,11% 454 1,18% /estadisticas/usage_202408.html
7 4490 0,22% 206 0,53% /epsilon/
8 274 0,01% 195 0,51% /xviAlviendo probnpan
9 4407 0,21% 194 0,50% /wp//xmlrpc.php
10 2611 0,13% 158 0,41% /huelva/

Los 3 primeros de un total de 3 clientes
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 1895535 91,13% 539131 94,81% 136463724 96,72% 43885 66,69% thales.cica.es:443
2 184477 8,87% 33091 5,82% 4623105 3,28% 21895 33,27% saemthales.es:443
3 97 0,00% 0 0,00% 56 0,00% 21 0,03% saemthales.es:80

Los 3 primeros de un total de 3 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 1895535 91,13% 539131 94,81% 136463724 96,72% 43885 66,69% thales.cica.es:443
2 184477 8,87% 33091 5,82% 4623105 3,28% 21895 33,27% saemthales.es:443
3 97 0,00% 0 0,00% 56 0,00% 21 0,03% saemthales.es:80

Los 30 primeros de un total de 300342 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 713911 34,32% - (Direct Request)
2 17280 0,83% https://thales.cica.es/xvceam/
3 15508 0,75% https://thales.cica.es/
4 12075 0,58% https://thales.cica.es/olimpiada2/
5 2514 0,12% https://thales.cica.es/huelva/
6 2204 0,11% https://thales.cica.es/xviAlviendo probnpan
7 1908 0,09% https://thales.cica.es/themes/garland/style.css
8 1766 0,08% https://thales.cica.es/rd/Recursos/rd97/Otros/SISTNUM.html
9 1558 0,07% https://thales.cica.es/malaga/
10 1462 0,07% https://thales.cica.es/estalmat/
11 1379 0,07% https://www.google.com/
12 1325 0,06% https://thales.cica.es/sevilla/
13 987 0,05% https://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/HisArtLit/01/hammurabi.htm
14 952 0,05% https://saemthales.es/
15 948 0,05% https://thales.cica.es/almeria/
16 922 0,04% https://thales.cica.es/cadiz/
17 830 0,04% https://saemthales.es/admin/content/block/5
18 810 0,04% https://thales.cica.es/granada/
19 808 0,04% https://thales.cica.es/jaen/
20 778 0,04% https://thales.cica.es/cordoba/
21 756 0,04% https://goldkr.ru/
22 749 0,04% https://ceo-challenge.ru/
23 714 0,03% https://vavadagame.best/
24 627 0,03% https://thales.cica.es/geogebra/
25 624 0,03% https://saemthales.es/content/block/5
26 611 0,03% https://thales.cica.es/epsilon/
27 561 0,03% https://thales.cica.es/sasrtemáomentar
28 501 0,02% https://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/Fisica/02/leyes.html
29 500 0,02% https://thales.cica.es/estalmat/occidental/
30 499 0,02% https://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0314-01/ilustra.htm

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 3 75,00% https://thales.cica.es/olimpiada2/
2 1 25,00% https://thales.cica.es/olimpiada/xxiolimpiada/xxiparticipantes.html

Los 15 primeros de un total de 1099 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 1463676 70,37% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
2 260209 12,51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:95.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0
3 169951 8,17% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
4 44806 2,15% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
5 16057 0,77% Zabbix
6 9774 0,47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36
7 8394 0,40% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.6533.119 Mobile
8 8383 0,40% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
9 7137 0,34% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
10 6052 0,29% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Appleb
11 5766 0,28% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.6478.182 Mobile
12 4499 0,22% Mozilla/5.0 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.0.0 Sa
13 4417 0,21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
14 3860 0,19% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Mobile Safari/537.36
15 3169 0,15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for Agosto 2024

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F País
1 2080109 100,00% 572222 100,63% 141086885 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23