Estadiacute;sticas de la SAEM Thales thales.cica.es

Período resumido: Julio 2024
Generado el 31-jul-2024 06:49 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Julio 2024
Total Accesos 2967868
Total Archivos 715199
Total Páginas 1384935
Total Visitas 82701
Total kB Files 271997107
Total Clientes 3
Total URLs 336275
Total Enlaces origen 458835
Total Navegadores 2335
. Media Max
Accesos por Hora 3989 26318
Accesos por Día 95737 135442
Archivos por Día 23070 68628
Páginas por Día 44675 84679
Sites per Day 0 3
Visitas por Día 2667 14864
kB Files per Day 8774100 75621141
Accesos por código de respuesta
Undefined response code 0,00% 2
Code 200 - OK 24,10% 715199
Code 206 - Partial Content 0,15% 4342
Code 301 - Moved Permanently 0,02% 684
Code 302 - Found 0,02% 656
Code 303 - See Other 0,03% 940
Code 304 - Not Modified 0,08% 2430
Code 400 - Bad Request 0,93% 27522
Code 401 - Unauthorized 0,00% 117
Code 403 - Forbidden 4,41% 130764
Code 404 - Not Found 69,04% 2049127
Code 407 - Proxy Authentication Required 0,00% 1
Code 408 - Request Timeout 0,56% 16691
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0,00% 12
Code 500 - Internal Server Error 0,02% 464
Code 504 - Gateway Timeout 0,64% 18917

Uso diario en Julio 2024

Estadísticas diarias de Julio 2024
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F
1 128630 4,33% 26695 3,73% 66505 4,80% 4945 5,98% 2 66,67% 7896649 2,90%
2 89871 3,03% 19149 2,68% 38143 2,75% 2248 2,72% 3 100,00% 6458395 2,37%
3 108556 3,66% 19468 2,72% 48548 3,51% 1842 2,23% 2 66,67% 5412472 1,99%
4 113140 3,81% 25551 3,57% 49417 3,57% 3285 3,97% 3 100,00% 6397615 2,35%
5 86901 2,93% 22539 3,15% 36088 2,61% 1811 2,19% 3 100,00% 7307493 2,69%
6 90852 3,06% 24340 3,40% 40736 2,94% 2156 2,61% 3 100,00% 8657494 3,18%
7 97262 3,28% 18519 2,59% 44874 3,24% 2135 2,58% 3 100,00% 7300899 2,68%
8 113849 3,84% 29790 4,17% 61141 4,41% 3256 3,94% 2 66,67% 6252989 2,30%
9 80274 2,70% 19062 2,67% 39660 2,86% 2153 2,60% 3 100,00% 5437438 2,00%
10 79824 2,69% 20824 2,91% 36795 2,66% 1902 2,30% 2 66,67% 7878430 2,90%
11 98371 3,31% 24838 3,47% 50391 3,64% 2882 3,48% 3 100,00% 10368836 3,81%
12 110962 3,74% 26479 3,70% 55280 3,99% 3314 4,01% 2 66,67% 7849419 2,89%
13 117029 3,94% 27722 3,88% 44618 3,22% 1831 2,21% 2 66,67% 4942822 1,82%
14 127019 4,28% 27636 3,86% 50932 3,68% 1655 2,00% 2 66,67% 4984880 1,83%
15 110208 3,71% 24977 3,49% 42798 3,09% 1293 1,56% 3 100,00% 4892499 1,80%
16 105359 3,55% 23887 3,34% 43023 3,11% 1930 2,33% 2 66,67% 4583004 1,68%
17 106647 3,59% 19549 2,73% 48461 3,50% 2692 3,26% 3 100,00% 4733480 1,74%
18 42953 1,45% 31762 4,44% 34100 2,46% 2846 3,44% 3 100,00% 19103249 7,02%
19 94816 3,19% 28642 4,00% 49390 3,57% 3359 4,06% 2 66,67% 13903004 5,11%
20 104745 3,53% 18433 2,58% 46412 3,35% 2278 2,75% 2 66,67% 5375286 1,98%
21 88634 2,99% 19936 2,79% 37271 2,69% 873 1,06% 3 100,00% 4213765 1,55%
22 101334 3,41% 20976 2,93% 43368 3,13% 1610 1,95% 2 66,67% 5774480 2,12%
23 96813 3,26% 20511 2,87% 41607 3,00% 1777 2,15% 3 100,00% 4809338 1,77%
24 88228 2,97% 18178 2,54% 38208 2,76% 1572 1,90% 3 100,00% 4518617 1,66%
25 97567 3,29% 12654 1,77% 38773 2,80% 2601 3,15% 3 100,00% 4882232 1,79%
26 135442 4,56% 68628 9,60% 84679 6,11% 14864 17,97% 2 66,67% 75621141 27,80%
27 91177 3,07% 20063 2,81% 39070 2,82% 2730 3,30% 2 66,67% 6304371 2,32%
28 86290 2,91% 17490 2,45% 44288 3,20% 2125 2,57% 2 66,67% 5043884 1,85%
29 77416 2,61% 14044 1,96% 33385 2,41% 1396 1,69% 2 66,67% 4944206 1,82%
30 76538 2,58% 13604 1,90% 40181 2,90% 2530 3,06% 3 100,00% 4242633 1,56%
31 21161 0,71% 9253 1,29% 16793 1,21% 810 0,98% 2 66,67% 1906087 0,70%

Uso por horas en Julio 2024

Estadísticas por hora de Julio 2024
Hora Accesos Archivos Páginas kB F
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 12538 388698 13,10% 3274 101495 14,19% 6027 186849 13,49% 1252430 38825341 14,27%
1 15182 470642 15,86% 3723 115433 16,14% 7067 219095 15,82% 1411875 43768112 16,09%
2 14853 460446 15,51% 3592 111352 15,57% 6868 212917 15,37% 1396908 43304155 15,92%
3 12328 382187 12,88% 2961 91811 12,84% 5990 185692 13,41% 1215014 37665419 13,85%
4 14556 451244 15,20% 3414 105861 14,80% 6554 203192 14,67% 1314202 40740247 14,98%
5 14497 449425 15,14% 3383 104901 14,67% 6615 205090 14,81% 1260766 39083735 14,37%
6 10823 335541 11,31% 2521 78157 10,93% 5120 158721 11,46% 862026 26722803 9,82%
7 957 29685 1,00% 199 6189 0,87% 431 13379 0,97% 60880 1887294 0,69%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 30 primeros de un total de 336275 URLs
# Accesos kB F URL
1 104899 3,53% 4030363 1,48% /
2 11194 0,38% 168122 0,06% /aula/
3 9702 0,33% 108110 0,04% /epsilon/
4 8075 0,27% 31285 0,01% /robots.txt
5 7400 0,25% 329585 0,12% /olimpiada2/
6 6903 0,23% 584785 0,21% /estadisticas/usage_202407.html
7 6072 0,20% 415564 0,15% /sites/default/files/inline-images/webalizer.jpeg
8 6046 0,20% 49424 0,02% /sites/default/files/inline-images/logo-cedro.jpeg
9 5824 0,20% 88661 0,03% /node
10 3574 0,12% 2231773 0,82% /huelva/
11 2169 0,07% 292603 0,11% /almeria/
12 1938 0,07% 19128 0,01% /xvceam/
13 1901 0,06% 205325 0,08% /malaga/
14 1606 0,05% 152330 0,06% /estadisticas/usage_202308.html
15 1600 0,05% 17419 0,01% /user/login
16 1367 0,05% 17594 0,01% /estadisticas/
17 1236 0,04% 15684 0,01% /estalmat/
18 1012 0,03% 29598 0,01% /cadiz/
19 952 0,03% 3017 0,00% /wp//xmlrpc.php
20 834 0,03% 8204 0,00% /epsilon_d9/
21 808 0,03% 8186 0,00% /geogebra/
22 730 0,02% 42862 0,02% /xviiceam/
23 680 0,02% 6431 0,00% /~almeria/moodle/login/
24 647 0,02% 4999 0,00% /sevilla/
25 632 0,02% 5547 0,00% /granada/
26 521 0,02% 51723 0,02% /jaen/
27 513 0,02% 944 0,00% /modules/search/search.css
28 512 0,02% 1436 0,00% /modules/system/system.base.css
29 511 0,02% 1054 0,00% /modules/comment/comment.css
30 508 0,02% 17311 0,01% /sites/all/modules/jquery_update/replace/jquery/1.12/jquery.min.js

Los 10 primeros de un total de 336275 URLs Por kB F
# Accesos kB F URL
1 104899 3,53% 4030363 1,48% /
2 3574 0,12% 2231773 0,82% /huelva/
3 288 0,01% 696674 0,26% /thales.cica.es/
4 53 0,00% 644930 0,24% /xvceam/actas/pdf/com37.pdf
5 6903 0,23% 584785 0,21% /estadisticas/usage_202407.html
6 32 0,00% 563540 0,21% /files/memoria_actividades_anexos_2023.pdf
7 9 0,00% 460828 0,17% /epsilon/sites/default/files/2023-02/epsilon104.pdf
8 253 0,01% 420491 0,15% /xviceam/actas/pdf/actas.pdf
9 6072 0,20% 415564 0,15% /sites/default/files/inline-images/webalizer.jpeg
10 229 0,01% 369258 0,14% /xivceam/actas/pdf/actas.pdf

Los 10 primeros de un total de 39517 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 1938 0,07% 5769 8,49% /xvceam/
2 104899 3,53% 2686 3,95% /
3 9702 0,33% 1807 2,66% /epsilon/
4 3574 0,12% 1078 1,59% /huelva/
5 11194 0,38% 601 0,88% /aula/
6 834 0,03% 514 0,76% /epsilon_d9/
7 2169 0,07% 347 0,51% /almeria/
8 5824 0,20% 310 0,46% /node
9 7400 0,25% 290 0,43% /olimpiada2/
10 1012 0,03% 285 0,42% /cadiz/

Los 10 primeros de un total de 26604 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 104899 3,53% 14144 30,11% /
2 6903 0,23% 966 2,06% /estadisticas/usage_202407.html
3 1938 0,07% 565 1,20% /xvceam/
4 7400 0,25% 519 1,11% /olimpiada2/
5 5824 0,20% 470 1,00% /node
6 11194 0,38% 442 0,94% /aula/
7 9702 0,33% 346 0,74% /epsilon/
8 1606 0,05% 269 0,57% /estadisticas/usage_202308.html
9 1367 0,05% 237 0,50% /estadisticas/
10 3574 0,12% 198 0,42% /huelva/

Los 3 primeros de un total de 3 clientes
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 2572228 86,67% 592266 82,81% 252315509 92,76% 59095 71,46% thales.cica.es:443
2 395615 13,33% 127275 17,80% 19681584 7,24% 23584 28,52% saemthales.es:443
3 25 0,00% 0 0,00% 14 0,00% 22 0,03% saemthales.es:80

Los 3 primeros de un total de 3 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 2572228 86,67% 592266 82,81% 252315509 92,76% 59095 71,46% thales.cica.es:443
2 395615 13,33% 127275 17,80% 19681584 7,24% 23584 28,52% saemthales.es:443
3 25 0,00% 0 0,00% 14 0,00% 22 0,03% saemthales.es:80

Los 30 primeros de un total de 458835 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 1149126 38,72% - (Direct Request)
2 19509 0,66% https://thales.cica.es/xvceam/
3 13904 0,47% https://thales.cica.es/
4 13230 0,45% https://thales.cica.es/olimpiada2/
5 9802 0,33% https://promusor24.ru/
6 9794 0,33% https://pitonn.ru/
7 9792 0,33% https://interbld.ru/
8 9776 0,33% https://strelafoton.ru/
9 9770 0,33% https://evro-dez.ru/
10 9764 0,33% https://x-ton.ru/
11 4998 0,17% https://haval-auto-ufa1.ru/
12 4301 0,14% https://thales.cica.es/huelva/
13 2858 0,10% https://thales.cica.es/estalmat/
14 2226 0,08% https://thales.cica.es/malaga/
15 2063 0,07% https://thales.cica.es/themes/garland/style.css
16 2016 0,07% https://www.google.com/
17 1905 0,06% https://jaecoo-avtodin.ru/
18 1712 0,06% https://thales.cica.es/almeria/
19 1524 0,05% https://thales.cica.es/sevilla/
20 1515 0,05% https://thales.cica.es/jaen/
21 1486 0,05% https://thales.cica.es/cadiz/
22 1358 0,05% https://kitehurghada.ru
23 1305 0,04% https://thales.cica.es/epsilon/
24 1275 0,04% https://thales.cica.es/xviAlviendo probnpan
25 1246 0,04% https://saemthales.es/
26 1160 0,04% https://thales.cica.es/cordoba/
27 1117 0,04% https://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/Fisica/02/leyes.html
28 935 0,03% https://saemthales.es/admin/content/block/5
29 934 0,03% https://thales.cica.es/granada/
30 927 0,03% https://saemthales.es/content/block/5

Los 5 primeros de un total de 5 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 4 50,00% https://thales.cica.es/almeria/
2 1 12,50% https://thales.cica.es/
3 1 12,50% https://thales.cica.es/olimpiada2/
4 1 12,50% https://thales.cica.es/q=system/files/users/user716/libro_olimpiada_2020.pdf
5 1 12,50% https://thales.cica.es/~almeria/mios/problemas_ingenio_01/centros.html

Los 15 primeros de un total de 2335 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 2261222 76,19% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
2 272953 9,20% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 69992 2,36% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
4 22810 0,77% Zabbix
5 19977 0,67% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
6 19070 0,64% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.6422.175 Mobile
7 15790 0,53% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 13075 0,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
9 12138 0,41% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 11812 0,40% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.6478.126 Mobile
11 11717 0,39% Mozilla/5.0 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.0.0 Sa
12 7367 0,25% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Appleb
13 6292 0,21% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Mobile Safari/537.36
14 3984 0,13% Zabbix 6.0.23
15 3520 0,12% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; Google Web Preview) Chrome/125.0.6422.175 Safari/537

Usage by Country for Julio 2024

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F País
1 2967868 100,00% 719541 100,61% 271997107 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23