Estadiacute;sticas de la SAEM Thales thales.cica.es

Período resumido: Diciembre 2024
Generado el 31-dic-2024 06:37 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Diciembre 2024
Total Accesos 394234
Total Archivos 318273
Total Páginas 317111
Total Visitas 3335
Total kB Files 33437958
Total Clientes 3
Total URLs 109765
Total Enlaces origen 4651
Total Navegadores 2416
. Media Max
Accesos por Hora 529 6785
Accesos por Día 12717 31211
Archivos por Día 10266 28285
Páginas por Día 10229 27616
Sites per Day 0 3
Visitas por Día 107 459
kB Files per Day 1078644 1718469
Accesos por código de respuesta
Undefined response code 6,33% 24944
Code 200 - OK 80,73% 318273
Code 206 - Partial Content 0,10% 401
Code 301 - Moved Permanently 0,41% 1598
Code 302 - Found 0,12% 473
Code 303 - See Other 0,32% 1277
Code 304 - Not Modified 0,54% 2140
Code 400 - Bad Request 2,33% 9183
Code 401 - Unauthorized 0,00% 13
Code 403 - Forbidden 0,20% 792
Code 404 - Not Found 7,31% 28818
Code 408 - Request Timeout 0,43% 1693
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0,00% 7
Code 417 - Expectation Failed 0,02% 84
Code 500 - Internal Server Error 0,04% 148
Code 503 - Service Unavailable 1,11% 4390

Uso diario en Diciembre 2024

Estadísticas diarias de Diciembre 2024
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F
1 29036 7,37% 27593 8,67% 26971 8,51% 235 7,05% 3 100,00% 1440533 4,31%
2 12157 3,08% 10733 3,37% 9224 2,91% 54 1,62% 3 100,00% 1259727 3,77%
3 14909 3,78% 13522 4,25% 11653 3,67% 162 4,86% 3 100,00% 1319898 3,95%
4 31211 7,92% 28285 8,89% 27616 8,71% 459 13,76% 3 100,00% 1718469 5,14%
5 13636 3,46% 12368 3,89% 11404 3,60% 121 3,63% 3 100,00% 1433695 4,29%
6 14590 3,70% 7372 2,32% 11696 3,69% 146 4,38% 3 100,00% 1135950 3,40%
7 10284 2,61% 8876 2,79% 6999 2,21% 84 2,52% 3 100,00% 1594815 4,77%
8 11172 2,83% 9854 3,10% 8375 2,64% 53 1,59% 3 100,00% 1201171 3,59%
9 22294 5,66% 14562 4,58% 18205 5,74% 82 2,46% 3 100,00% 956313 2,86%
10 17583 4,46% 14665 4,61% 14339 4,52% 96 2,88% 3 100,00% 983348 2,94%
11 16645 4,22% 15345 4,82% 14365 4,53% 193 5,79% 2 66,67% 1042335 3,12%
12 8392 2,13% 6680 2,10% 6287 1,98% 86 2,58% 3 100,00% 945516 2,83%
13 9361 2,37% 7851 2,47% 6396 2,02% 90 2,70% 2 66,67% 1182943 3,54%
14 7667 1,94% 6477 2,04% 5545 1,75% 76 2,28% 3 100,00% 1334112 3,99%
15 9195 2,33% 7741 2,43% 5801 1,83% 37 1,11% 3 100,00% 898938 2,69%
16 10250 2,60% 6800 2,14% 7606 2,40% 33 0,99% 3 100,00% 829022 2,48%
17 8523 2,16% 6833 2,15% 6749 2,13% 121 3,63% 3 100,00% 1077614 3,22%
18 7810 1,98% 6323 1,99% 5152 1,62% 39 1,17% 3 100,00% 663473 1,98%
19 10239 2,60% 8120 2,55% 7359 2,32% 62 1,86% 3 100,00% 1010019 3,02%
20 8995 2,28% 7290 2,29% 7232 2,28% 93 2,79% 3 100,00% 847593 2,53%
21 13345 3,39% 10623 3,34% 10895 3,44% 216 6,48% 3 100,00% 1322467 3,95%
22 16399 4,16% 13200 4,15% 13339 4,21% 95 2,85% 3 100,00% 1034846 3,09%
23 6999 1,78% 5239 1,65% 5146 1,62% 30 0,90% 2 66,67% 812858 2,43%
24 9462 2,40% 7974 2,51% 7630 2,41% 99 2,97% 2 66,67% 1075767 3,22%
25 10360 2,63% 7396 2,32% 8488 2,68% 59 1,77% 2 66,67% 837960 2,51%
26 7598 1,93% 6049 1,90% 6214 1,96% 69 2,07% 2 66,67% 1023886 3,06%
27 7364 1,87% 5868 1,84% 5911 1,86% 70 2,10% 3 100,00% 826019 2,47%
28 8584 2,18% 5626 1,77% 7001 2,21% 79 2,37% 3 100,00% 844772 2,53%
29 14639 3,71% 6880 2,16% 11448 3,61% 42 1,26% 2 66,67% 963074 2,88%
30 7343 1,86% 5828 1,83% 5659 1,78% 33 0,99% 3 100,00% 733357 2,19%
31 18192 4,61% 16300 5,12% 16406 5,17% 221 6,63% 2 66,67% 1087468 3,25%

Uso por horas en Diciembre 2024

Estadísticas por hora de Diciembre 2024
Hora Accesos Archivos Páginas kB F
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 1992 61778 15,67% 1552 48126 15,12% 1499 46471 14,65% 163542 5069814 15,16%
1 1813 56205 14,26% 1559 48340 15,19% 1436 44542 14,05% 186732 5788687 17,31%
2 2191 67936 17,23% 1585 49140 15,44% 1783 55299 17,44% 146858 4552599 13,62%
3 1920 59530 15,10% 1568 48629 15,28% 1539 47721 15,05% 175019 5425580 16,23%
4 1869 57955 14,70% 1608 49855 15,66% 1493 46294 14,60% 170807 5295013 15,84%
5 2000 62019 15,73% 1576 48856 15,35% 1693 52501 16,56% 154831 4799757 14,35%
6 929 28811 7,31% 817 25327 7,96% 783 24283 7,66% 80855 2506507 7,50%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 30 primeros de un total de 109765 URLs
# Accesos kB F URL
1 63416 16,09% 1985422 5,94% /
2 20195 5,12% 64190 0,19% /wp//xmlrpc.php
3 9667 2,45% 869135 2,60% /estadisticas/usage_202412.html
4 5493 1,39% 62436 0,19% /epsilon/
5 4309 1,09% 65543 0,20% /node
6 4095 1,04% 52929 0,16% /estadisticas/
7 4047 1,03% 397677 1,19% /estadisticas/usage_202403.html
8 3391 0,86% 330262 0,99% /estadisticas/usage_202411.html
9 2334 0,59% 9954 0,03% /robots.txt
10 1657 0,42% 26958 0,08% /olimpiada2/
11 1207 0,31% 14595 0,04% /estalmat/
12 1104 0,28% 57550 0,17% /contact
13 863 0,22% 19160 0,06% /malaga/
14 802 0,20% 1479 0,00% /sites/all/modules/ctools/css/ctools.css
15 785 0,20% 617080 1,85% /huelva/
16 762 0,19% 3875 0,01% /sites/default/files/languages/es_ZS0bCqM-iRjKXRVNGi_1LXU0BJ9YjBqYW_wEhIonBq4.js
17 682 0,17% 27158 0,08% /almeria/
18 599 0,15% 56732 0,17% /estadisticas/usage_202308.html
19 595 0,15% 3460 0,01% /misc/jquery-html-prefilter-3.5.0-backport.js
20 508 0,13% 990 0,00% /sites/all/modules/video/js/video.js
21 496 0,13% 1259 0,00% /modules/system/system.menus.css
22 487 0,12% 1055 0,00% /modules/comment/comment.css
23 481 0,12% 1076 0,00% /modules/search/search.css
24 478 0,12% 1087 0,00% /misc/jquery-extend-3.4.0.js
25 475 0,12% 644 0,00% /sites/all/modules/extlink/css/extlink.css
26 466 0,12% 4074 0,01% /estalmat/occidental/
27 466 0,12% 1273 0,00% /modules/system/system.theme.css
28 460 0,12% 887 0,00% /modules/system/system.messages.css
29 459 0,12% 887 0,00% /misc/form-single-submit.js
30 456 0,12% 27092 0,08% /cadiz/

Los 10 primeros de un total de 109765 URLs Por kB F
# Accesos kB F URL
1 63416 16,09% 1985422 5,94% /
2 9667 2,45% 869135 2,60% /estadisticas/usage_202412.html
3 279 0,07% 778646 2,33% /thales.cica.es/
4 785 0,20% 617080 1,85% /huelva/
5 14 0,00% 528064 1,58% /xivceam/actas/pdf/actas.pdf
6 4047 1,03% 397677 1,19% /estadisticas/usage_202403.html
7 3391 0,86% 330262 0,99% /estadisticas/usage_202411.html
8 13 0,00% 295726 0,88% /xviiiceam/actas/pdf/actas.pdf
9 13 0,00% 277864 0,83% /files/memoria_actividades_anexos_2023.pdf
10 28 0,01% 256324 0,77% /xvceam/actas/pdf/ta04.pdf

Los 10 primeros de un total de 1548 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 20195 5,12% 392 12,03% /wp//xmlrpc.php
2 63416 16,09% 236 7,24% /
3 5493 1,39% 138 4,24% /epsilon/
4 785 0,20% 117 3,59% /huelva/
5 279 0,07% 49 1,50% /thales.cica.es/
6 682 0,17% 37 1,14% /almeria/
7 203 0,05% 36 1,10% /cordoba/
8 456 0,12% 33 1,01% /cadiz/
9 148 0,04% 33 1,01% /eivm/
10 1207 0,31% 33 1,01% /estalmat/

Los 10 primeros de un total de 993 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 63416 16,09% 1233 43,75% /
2 4309 1,09% 123 4,36% /node
3 9667 2,45% 111 3,94% /estadisticas/usage_202412.html
4 3391 0,86% 73 2,59% /estadisticas/usage_202411.html
5 4047 1,03% 42 1,49% /estadisticas/usage_202403.html
6 5493 1,39% 37 1,31% /epsilon/
7 4095 1,04% 37 1,31% /estadisticas/
8 20195 5,12% 37 1,31% /wp//xmlrpc.php
9 26 0,01% 19 0,67% /wp/wp-cron.php
10 1104 0,28% 18 0,64% /contact

Los 3 primeros de un total de 3 clientes
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 302949 76,84% 252436 79,31% 30266005 90,51% 1636 49,06% thales.cica.es:443
2 91177 23,13% 66238 20,81% 3171890 9,49% 1663 49,87% saemthales.es:443
3 108 0,03% 0 0,00% 62 0,00% 36 1,08% saemthales.es:80

Los 3 primeros de un total de 3 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 302949 76,84% 252436 79,31% 30266005 90,51% 1636 49,06% thales.cica.es:443
2 91177 23,13% 66238 20,81% 3171890 9,49% 1663 49,87% saemthales.es:443
3 108 0,03% 0 0,00% 62 0,00% 36 1,08% saemthales.es:80

Los 30 primeros de un total de 4651 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 291720 74,00% - (Direct Request)
2 10736 2,72% https://saemthales.es:443/index.php/
3 3863 0,98% https://thales.cica.es/estalmat/
4 3635 0,92% https://thales.cica.es/
5 3176 0,81% https://saemthales.es/
6 3020 0,77% https://kitehurghada.ru/
7 2803 0,71% https://thales.cica.es/olimpiada2/
8 2750 0,70% https://trendhub.tv/
9 2617 0,66% https://globalauto.site
10 2589 0,66% https://www.saemthales.es/
11 2077 0,53% https://we-car.site
12 2003 0,51% https://thales.cica.es/almeria/
13 1996 0,51% https://thales.cica.es/huelva/
14 1941 0,49% https://saemthales.es/contact
15 1834 0,47% https://iptvzoneonline.com/
16 1728 0,44% https://thales.cica.es/themes/garland/style.css
17 1647 0,42% https://thales.cica.es/sevilla/
18 1530 0,39% https://www.google.com/
19 1444 0,37% https://m-shop.site
20 1302 0,33% https://thales.cica.es/epsilon/
21 1222 0,31% https://newtravelguide.ru
22 1186 0,30% https://newcars.site
23 1139 0,29% https://thales.cica.es/cadiz/
24 956 0,24% https://thales.cica.es/estalmat/occidental/
25 913 0,23% https://saemthales.es:443/index.php/\
26 901 0,23% https://thales.cica.es/malaga/
27 890 0,23% https://thales.cica.es/granada/
28 856 0,22% https://80store.site/
29 817 0,21% https://saemthales.es/index.php/contact
30 746 0,19% www.google.com

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 1 33,33% https://malaga.saemthales.es/#:~:text=olimpiadas%20matem%c3%a1tica%20thales10%20de%20enero%20de%202025.
2 1 33,33% https://thales.cica.es/estalmat/q=node/77
3 1 33,33% https://thales.cica.es/olimpiada2/q=node/774

Los 15 primeros de un total de 2416 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 72649 18,43% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
2 25726 6,53% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.6778.69 Mobile
3 21574 5,47% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
4 18977 4,81% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5 (Amazonb
5 15479 3,93% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 14487 3,67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
7 13493 3,42% Mozilla/5.0 (compatible; BacklinksExtendedBot)
8 12126 3,08% Zabbix
9 10944 2,78% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
10 10733 2,72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
11 10577 2,68% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.6778.85 Mobile
12 10313 2,62% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/525.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/1.0.154.46 Safari/525.19
13 9945 2,52% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.6778.108 Mobile
14 5813 1,47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
15 5298 1,34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:93.0) Gecko/20100101 Firefox/93.0

Usage by Country for Diciembre 2024

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F País
1 394234 100,00% 318674 100,13% 33437958 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23