Estadiacute;sticas de la SAEM Thales thales.cica.es

Período resumido: Abril 2025
Generado el 30-abr-2025 06:58 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Abril 2025
Total Accesos 451834
Total Archivos 335024
Total Páginas 332946
Total Visitas 11382
Total kB Files 40546318
Total Clientes 3
Total URLs 121903
Total Enlaces origen 41810
Total Navegadores 2514
. Media Max
Accesos por Hora 627 5457
Accesos por Día 15061 22890
Archivos por Día 11167 16632
Páginas por Día 11098 15655
Sites per Day 0 3
Visitas por Día 379 569
kB Files per Day 1351544 2218959
Accesos por código de respuesta
Undefined response code 2,65% 11972
Code 200 - OK 74,15% 335024
Code 206 - Partial Content 0,22% 996
Code 301 - Moved Permanently 6,15% 27791
Code 302 - Found 0,04% 187
Code 303 - See Other 0,01% 65
Code 304 - Not Modified 0,43% 1944
Code 400 - Bad Request 2,03% 9165
Code 401 - Unauthorized 0,00% 3
Code 403 - Forbidden 1,73% 7817
Code 404 - Not Found 11,85% 53526
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 8
Code 408 - Request Timeout 0,60% 2726
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0,00% 1
Code 417 - Expectation Failed 0,02% 72
Code 500 - Internal Server Error 0,08% 343
Code 504 - Gateway Timeout 0,04% 194

Uso diario en Abril 2025

Estadísticas diarias de Abril 2025
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F
1 14351 3,18% 11228 3,35% 9511 2,86% 436 3,83% 3 100,00% 1096597 2,70%
2 12639 2,80% 8272 2,47% 7764 2,33% 255 2,24% 2 66,67% 1313549 3,24%
3 12279 2,72% 8491 2,53% 8023 2,41% 291 2,56% 2 66,67% 1571527 3,88%
4 16290 3,61% 11254 3,36% 12530 3,76% 495 4,35% 3 100,00% 1697636 4,19%
5 15765 3,49% 13211 3,94% 11258 3,38% 270 2,37% 3 100,00% 1285819 3,17%
6 16846 3,73% 14031 4,19% 13438 4,04% 291 2,56% 3 100,00% 1354771 3,34%
7 15324 3,39% 12314 3,68% 11697 3,51% 312 2,74% 2 66,67% 1355716 3,34%
8 19731 4,37% 15509 4,63% 15099 4,53% 494 4,34% 3 100,00% 2007210 4,95%
9 22890 5,07% 16632 4,96% 15655 4,70% 569 5,00% 3 100,00% 2218959 5,47%
10 16450 3,64% 12142 3,62% 12335 3,70% 554 4,87% 3 100,00% 1229149 3,03%
11 14410 3,19% 10885 3,25% 11492 3,45% 388 3,41% 3 100,00% 1188563 2,93%
12 16321 3,61% 11627 3,47% 12801 3,84% 497 4,37% 3 100,00% 1206866 2,98%
13 12502 2,77% 9252 2,76% 10059 3,02% 228 2,00% 3 100,00% 844617 2,08%
14 13582 3,01% 10349 3,09% 10259 3,08% 205 1,80% 3 100,00% 1087728 2,68%
15 15282 3,38% 9544 2,85% 12328 3,70% 536 4,71% 3 100,00% 1099293 2,71%
16 15025 3,33% 9826 2,93% 12133 3,64% 523 4,59% 3 100,00% 1016656 2,51%
17 13942 3,09% 10221 3,05% 11540 3,47% 331 2,91% 3 100,00% 987437 2,44%
18 12933 2,86% 7462 2,23% 9154 2,75% 305 2,68% 3 100,00% 1703507 4,20%
19 15705 3,48% 11738 3,50% 11313 3,40% 451 3,96% 3 100,00% 1678546 4,14%
20 13723 3,04% 9954 2,97% 9497 2,85% 252 2,21% 3 100,00% 1289707 3,18%
21 14356 3,18% 9466 2,83% 10713 3,22% 317 2,79% 3 100,00% 1334122 3,29%
22 15800 3,50% 12305 3,67% 10534 3,16% 453 3,98% 3 100,00% 2038490 5,03%
23 18974 4,20% 14977 4,47% 13284 3,99% 531 4,67% 2 66,67% 1377068 3,40%
24 15491 3,43% 11589 3,46% 11709 3,52% 419 3,68% 3 100,00% 1718001 4,24%
25 13848 3,06% 11520 3,44% 10426 3,13% 371 3,26% 3 100,00% 1378565 3,40%
26 18622 4,12% 14876 4,44% 13185 3,96% 520 4,57% 3 100,00% 1710250 4,22%
27 15021 3,32% 10655 3,18% 11710 3,52% 266 2,34% 3 100,00% 1037287 2,56%
28 12330 2,73% 9383 2,80% 7791 2,34% 290 2,55% 3 100,00% 907541 2,24%
29 6409 1,42% 4513 1,35% 4101 1,23% 124 1,09% 3 100,00% 737863 1,82%
30 14993 3,32% 11798 3,52% 11607 3,49% 408 3,58% 3 100,00% 1073276 2,65%

Uso por horas en Abril 2025

Estadísticas por hora de Abril 2025
Hora Accesos Archivos Páginas kB F
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 2503 75119 16,63% 1868 56045 16,73% 1724 51730 15,54% 239020 7170601 17,68%
1 2237 67119 14,85% 1723 51703 15,43% 1602 48064 14,44% 204804 6144132 15,15%
2 2169 65095 14,41% 1638 49152 14,67% 1598 47956 14,40% 189271 5678143 14,00%
3 2234 67047 14,84% 1474 44222 13,20% 1735 52068 15,64% 182313 5469376 13,49%
4 2178 65350 14,46% 1600 48006 14,33% 1588 47657 14,31% 192536 5776095 14,25%
5 1958 58769 13,01% 1500 45012 13,44% 1532 45981 13,81% 175053 5251604 12,95%
6 1700 51018 11,29% 1308 39241 11,71% 1255 37653 11,31% 157177 4715301 11,63%
7 77 2317 0,51% 54 1643 0,49% 61 1837 0,55% 11369 341068 0,84%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 30 primeros de un total de 121903 URLs
# Accesos kB F URL
1 47659 10,55% 3194564 7,88% /
2 10809 2,39% 110325 0,27% /epsilon/
3 5576 1,23% 550690 1,36% /estadisticas/usage_202501.html
4 4916 1,09% 366930 0,90% /estadisticas/usage_202504.html
5 2641 0,58% 36570 0,09% /olimpiada2/
6 2500 0,55% 10105 0,02% /robots.txt
7 2134 0,47% 367860 0,91% /estadisticas/usage_201303.html
8 2123 0,47% 208538 0,51% /estadisticas/usage_202403.html
9 1872 0,41% 177560 0,44% /estadisticas/usage_202308.html
10 1544 0,34% 30499 0,08% /node
11 1338 0,30% 94202 0,23% /malaga/
12 1215 0,27% 15456 0,04% /estalmat/
13 1077 0,24% 726864 1,79% /huelva/
14 916 0,20% 8564 0,02% /geogebra/
15 904 0,20% 7106 0,02% /sevilla/
16 689 0,15% 5618 0,01% /misc/drupal.js
17 686 0,15% 1464 0,00% /misc/jquery-extend-3.4.0.js
18 684 0,15% 23497 0,06% /sites/all/modules/jquery_update/replace/jquery/1.12/jquery.min.js
19 684 0,15% 2868 0,01% /sites/default/files/languages/es_ZS0bCqM-iRjKXRVNGi_1LXU0BJ9YjBqYW_wEhIonBq4.js
20 683 0,15% 1138 0,00% /sites/all/modules/colorbox/js/colorbox.js
21 682 0,15% 1496 0,00% /misc/jquery.once.js
22 682 0,15% 2124 0,01% /sites/all/modules/extlink/js/extlink.js
23 681 0,15% 646 0,00% /sites/all/modules/colorbox/styles/default/colorbox_style.js
24 676 0,15% 3555 0,01% /misc/jquery-html-prefilter-3.5.0-backport.js
25 676 0,15% 1048 0,00% /sites/all/modules/video/js/video.js
26 674 0,15% 1356 0,00% /misc/form-single-submit.js
27 668 0,15% 3487 0,01% /sites/all/libraries/colorbox/jquery.colorbox-min.js
28 661 0,15% 896 0,00% /sites/all/modules/jquery_update/js/jquery_browser.js
29 657 0,15% 61437 0,15% /estadisticas/usage_202503.html
30 613 0,14% 1812342 4,47% /thales.cica.es/

Los 10 primeros de un total de 121903 URLs Por kB F
# Accesos kB F URL
1 47659 10,55% 3194564 7,88% /
2 613 0,14% 1812342 4,47% /thales.cica.es/
3 1077 0,24% 726864 1,79% /huelva/
4 5576 1,23% 550690 1,36% /estadisticas/usage_202501.html
5 22 0,00% 491009 1,21% /files/memoria_actividades_anexos_2023.pdf
6 11 0,00% 422549 1,04% /epsilon_d9/sites/default/files/2023-02/epsilon89.pdf
7 11 0,00% 387344 0,96% /epsilon_d9/sites/default/files/2023-02/epsilon104.pdf
8 2134 0,47% 367860 0,91% /estadisticas/usage_201303.html
9 4916 1,09% 366930 0,90% /estadisticas/usage_202504.html
10 23 0,01% 338146 0,83% /xivceam/actas/pdf/actas.pdf

Los 10 primeros de un total de 4165 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 10809 2,39% 2700 24,16% /epsilon/
2 47659 10,55% 604 5,41% /
3 613 0,14% 174 1,56% /thales.cica.es/
4 1077 0,24% 170 1,52% /huelva/
5 550 0,12% 99 0,89% /almeria/
6 610 0,14% 83 0,74% /jaen/
7 531 0,12% 68 0,61% /cadiz/
8 1215 0,27% 67 0,60% /estalmat/
9 2641 0,58% 59 0,53% /olimpiada2/
10 215 0,05% 51 0,46% /cordoba/

Los 10 primeros de un total de 1873 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 47659 10,55% 4647 59,26% /
2 2 0,00% 261 3,33% /contact
3 1544 0,34% 107 1,36% /node
4 5576 1,23% 101 1,29% /estadisticas/usage_202501.html
5 10809 2,39% 83 1,06% /epsilon/
6 916 0,20% 80 1,02% /geogebra/
7 4916 1,09% 71 0,91% /estadisticas/usage_202504.html
8 2134 0,47% 35 0,45% /estadisticas/usage_201303.html
9 266 0,06% 34 0,43% /modules/contrib/gutenberg/js/vendor/gutenberg/block-editor/
10 2641 0,58% 34 0,43% /olimpiada2/

Los 3 primeros de un total de 3 clientes
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 342045 75,70% 262537 78,36% 30857563 76,10% 2579 22,66% thales.cica.es:443
2 109740 24,29% 73483 21,93% 9688727 23,90% 8768 77,03% saemthales.es:443
3 49 0,01% 0 0,00% 28 0,00% 35 0,31% saemthales.es:80

Los 3 primeros de un total de 3 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 342045 75,70% 262537 78,36% 30857563 76,10% 2579 22,66% thales.cica.es:443
2 109740 24,29% 73483 21,93% 9688727 23,90% 8768 77,03% saemthales.es:443
3 49 0,01% 0 0,00% 28 0,00% 35 0,31% saemthales.es:80

Los 30 primeros de un total de 41810 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 259726 57,48% - (Direct Request)
2 9533 2,11% https://thales.cica.es/
3 8150 1,80% https://saemthales.es/
4 7091 1,57% https://www.saemthales.es/
5 4486 0,99% https://www.saemthales.es/node/1048
6 3890 0,86% https://thales.cica.es/olimpiada2/
7 3623 0,80% https://thales.cica.es/epsilon/
8 3197 0,71% https://saemthales.es/contact
9 2931 0,65% https://www.revistaepsilon.es/epsilon/
10 2462 0,54% https://thales.cica.es/estalmat/
11 2297 0,51% https://tankautospb.ru/
12 2252 0,50% https://www.google.com/
13 2165 0,48% https://thales.cica.es/huelva/
14 2103 0,47% https://thales.cica.es/themes/garland/style.css
15 1793 0,40% https://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/Fisica/02/leyes.html
16 1520 0,34% https://thales.cica.es/malaga/
17 1475 0,33% https://www.revistaepsilon.es/epsilon
18 1374 0,30% https://thales.cica.es/sevilla/
19 1297 0,29% https://olimpiada.saemthales.es/
20 1287 0,28% https://xn--24-6kcmdg7bgtbr0a.xn--p1ai
21 1264 0,28% https://sevilla.saemthales.es/
22 1178 0,26% https://thales.cica.es/cadiz/
23 1160 0,26% https://www.saemthales.es/node/1049
24 1053 0,23% https://aviasales.tp.st/e2iLbJlB
25 1042 0,23% https://thales.cica.es/almeria/
26 985 0,22% https://thales.cica.es/jaen/
27 975 0,22% https://possosh.ru
28 937 0,21% https://bel-co.ru
29 934 0,21% https://nmu2.ru
30 925 0,20% https://prochty.ru

Los 9 primeros de un total de 9 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 1 11,11% https://cordoba.saemthales.es/
2 1 11,11% https://granada.saemthales.es/ganadoressecundaria2025
3 1 11,11% https://jaen.saemthales.es/
4 1 11,11% https://thales.cica.es/
5 1 11,11% https://thales.cica.es/olimpiada2/q=node/1647
6 1 11,11% https://thales.cica.es/olimpiada2/q=node/679
7 1 11,11% https://www.saemthales.es/node/1048
8 1 11,11% https://zaporoje.build2last.ru/cifrovye-fotoramki_/
9 1 11,11% www.geogebraandalucia.es

Los 15 primeros de un total de 2514 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 80618 17,84% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
2 75497 16,71% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
3 27184 6,02% Mozilla/5.0 (compatible; ImagesiftBot; +imagesift.com)
4 20754 4,59% Mozilla/5.0 (compatible; BacklinksExtendedBot)
5 14445 3,20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36
6 12242 2,71% Zabbix
7 10832 2,40% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.6998.165 Mobile
8 9201 2,04% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.7049.52 Mobile
9 9026 2,00% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Mobile Safari/537.36
10 8849 1,96% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.7049.95 Mobile
11 8219 1,82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 Edg/114.0.182
12 7536 1,67% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
13 6991 1,55% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
14 6336 1,40% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
15 5558 1,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for Abril 2025

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F País
1 451834 100,00% 336020 100,30% 40546318 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23